Tottenham 1-0 AZ Alkmaar: Richarlison khai hỏa
Bàn thắng trên chấm phạt đền và cũng là pha lập công đầu tiên ở mùa giải này của Richarlison đã giúp Tottenham đánh bại AZ Alkmaar. Sau 3 lượt trận Europa League, Spurs giành trọn 9 điểm.

Tiếp AZ Alkmaar ở lượt trận thứ 3 Europa League, Tottenham vắng Son Heung-min, băng đội trưởng được trao cho Maddison. HLV Postecoglou sử dụng nhiều cầu thủ dự bị nhưng trên hàng công vẫn có Richarlison và Werner

Đội khách mang đến London đội hình trẻ vả tiềm năng, nổi bật trong đố là ngôi sao chạy cánh Ruben van Bommel (số 7)

Sử dụng đội hình trẻ nhưng Tottenham vẫn áp đảo cả về thế trận và số lần dứt điểm

Nhiều cơ hội ngon ăn được đội chủ nhà tạo ra nhưng thiếu một chút may mắn để chuyển hóa thành bàn trong hiệp 1

Ngược lại, AZ Alkmaar cũng có một số pha phản công nhanh khá nguy hiểm

Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Richarlison có 2 pha dứt điểm thuận lợi nhưng đều thiếu chính xác

Sang đầu hiệp 2, Tottenham được hưởng phạt đền vì Bergvall bị đốn ngã trong vòng cấm

Maddison và Richarlison tranh nhau đá 11m

Cuối cùng Maddison đã nhường bóng cho Richarlison. Tiền đạo người Brazil tự tin thực hiện cú đá chính giữa khung thành, mở tỉ số cho Tottenham

Richarlison ăn mừng bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này. Khao khát khai hỏa nên cựu sao Everton đã nhất quyết tranh đá phạt đền với Maddison

Đến giữa hiệp 2, HLV Postecoglou tung Johnson, Solanke và Kulusevski vào sân để tìm kiếm thêm bàn thắng

Sức tấn công của Tottenham gia tăng nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi trong phần còn lại của trận đấu

Tình huống đáng chú ý nhất là tấm thẻ đỏ dành cho Moller Wolfe của AZ ở phút 85

Thắng tối thiểu 1-0, Tottenham đã giành trọn 9 điểm sau 3 lượt trận Europa League. Đội bóng Bắc London cùng với Lazio và Anderlecht giữ thành tích toàn thắng và đứng đầu bảng
KẾT QUẢ EUROPA LEAGUE
| 25/10 02:00 | Tottenham | 1-0 | AZ Alkmaar | ![]() |
| 25/10 02:00 | Anderlecht | 2-0 | Ludogorets | ![]() |
| 25/10 02:00 | Rangers | 4-0 | Steaua | ![]() |
| 25/10 02:00 | Lyon | 0-1 | Besiktas | ![]() |
| 25/10 02:00 | Malmo | 0-1 | Olympiacos | ![]() |
| 25/10 02:00 | Fenerbahce | 1-1 | Man Utd | ![]() |
| 25/10 02:00 | Twente | 0-2 | Lazio | ![]() |
| 25/10 02:00 | FC Porto | 2-0 | Hoffenheim | ![]() |
| 25/10 02:00 | Athletic Bilbao | 1-0 | Slavia Praha | ![]() |
| 24/10 23:45 | Karabakh | 0-3 | Ajax | ![]() |
| 24/10 23:45 | PAOK | 2-2 | Plzen | ![]() |
| 24/10 23:45 | Maccabi Tel-Aviv | 1-2 | Real Sociedad | ![]() |
| 24/10 23:45 | Ferencvaros | 1-0 | Nice | ![]() |
| 24/10 23:45 | Midtjylland | 1-0 | Union Saint-Gilloise | ![]() |
| 24/10 23:45 | Frankfurt | 1-0 | RFS | ![]() |
| 24/10 23:45 | Roma | 1-0 | Dinamo Kyiv | ![]() |
| 23/10 21:30 | Braga | 1-2 | Bodo/Glimt | ![]() |
| 23/10 21:30 | Galatasaray | 4-3 | Elfsborg | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9-1 | 9 | |||||||||
| Tottenham | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6-1 | 9 | |||||||||
| Anderlecht | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6-2 | 9 | |||||||||
| Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8-1 | 7 | |||||||||
| Galatasaray | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 9-6 | 7 | |||||||||
| Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7-4 | 7 | |||||||||
| Midtjylland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4-1 | 7 | |||||||||
| Athletic Bilbao | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4-1 | 7 | |||||||||
| Bodo/Glimt | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5-3 | 7 | |||||||||
| Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6-2 | 6 | |||||||||
| Rangers | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7-4 | 6 | |||||||||
| Olympiacos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4-2 | 6 | |||||||||
| Steaua | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5-5 | 6 | |||||||||
| Fenerbahce | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4-3 | 5 | |||||||||
| FC Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7-6 | 4 | |||||||||
| Slavia Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3-2 | 4 | |||||||||
| Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4-4 | 4 | |||||||||
| Hoffenheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3-3 | 4 | |||||||||
| Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2-2 | 4 | |||||||||
| Plzen | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5-5 | 3 | |||||||||
| Man Utd | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5-5 | 3 | |||||||||
| Elfsborg | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6-7 | 3 | |||||||||
| Ferencvaros | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3-4 | 3 | |||||||||
| AZ Alkmaar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3-5 | 3 | |||||||||
| Malmo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2-4 | 3 | |||||||||
| Braga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3-6 | 3 | |||||||||
| Besiktas | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2-7 | 3 | |||||||||
| Twente | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2-4 | 2 | |||||||||
| Union Saint-Gilloise | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1-3 | 1 | |||||||||
| PAOK | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3-6 | 1 | |||||||||
| RFS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3-7 | 1 | |||||||||
| Nice | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2-6 | 1 | |||||||||
| Ludogorets | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0-4 | 1 | |||||||||
| Maccabi Tel-Aviv | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2-6 | 0 | |||||||||
| Dinamo Kyiv | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0-6 | 0 | |||||||||
| Karabakh | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1-8 | 0 | |||||||||
| |||||||||||||||||




Bài sau