Brentford 1-3 Arsenal: Xứng danh vua London
Lội ngược dòng đánh bại đội chơi tốt nhất trên sân nhà ở lượt đi, Arsenal xứng đáng là ông vua của London. Với chiến thắng này, Pháo thủ đã đòi lại vị trí thứ 2 và rút ngắn khoảng cách với Liverpool xuống còn 6 điểm sau vòng 19.

Arteta và Frank đấu trí trong trận đấu muộn nhất của vòng 19 Premier League

Arteta đã gây bất ngờ khi xếp Rice và Havertz dự bị. 3 cầu thủ đá cao nhất trên hàng công của Arsenal là Martinelli, Jesus và tài năng trẻ đang lên Ethan Nwaneri

Đúng với tính chất của derby London, trận đấu diễn ra kịch tính ngay từ đầu

Brentford là đội chơi tốt nhất trên sân nhà ở lượt đi và họ đã chứng minh điều đó bằng bàn mở tỉ số ở phút 13 của Mbeumo

Cú sút quá tốt của Mbeumo đã đánh lừa cả 2 hậu vệ Arsenal và khiến Raya bó tay

Sau bàn thua chóng vánh, Arsenal lập tức đẩy cao đội hình và gây sức ép liên tục về phía khung thành đối phương

Jesus hoạt động năng nổ, gây sức ép từ phần sân nhà của Brentford

Phút 29, tiền đạo người Brazil lóe sáng với cú đánh đầu cận thành

Pha lập công đẹp mắt và quả cảm của cựu sao Man City đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát

Jesus liên tục tỏa sáng trong thời gian gần đây khi được Arteta trao cơ hội

Trong những phút còn lại của hiệp 1, Brentford đã có những cơ hội tốt để tái lập thế dẫn bàn nhưng David Raya đã đứng vững

Sang hiệp 2, Mikel Merino giữ rừng cầu thủ Brentford nhưng vẫn có thể dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên thành 2-1 cho Arsenal

Hàng thủ của Bầy ong đã chơi không tốt trong bàn thua này

Tiếp đà hưng phấn, Martinelli sút tung lưới Brentford chỉ chưa đầy 3 phút sau đó

Lợi thế lớn đã được Pháo thủ thiết lập ngay ở đầu hiệp 2

Với khoảng cách 2 bàn, Arsenal đã chuyển sang đá chắc thay vì tấn công ồ ạt, nhường sân cho Brentford

Đội chủ nhà suýt có bàn gỡ nhưng Raya quá xuất sắc bay người cản phá

Tạo ra thế trận chặt chẽ, Arsenal đã bảo toàn tỉ số 3-1 cho tới khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Cả trận, Brentford thực tế chỉ tung ra 5 cú sút

Với màn ngược dòng này, Arsenal xứng danh là ông vua London. Trước đó, họ đã khép lại năm 2024 với 10 trận bất bại trước các đối thủ cùng thành phố. Thầy trò Arteta đã đòi lại vị trí thứ 2 từ tay Nottingham
KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU PREMIER LEAGUE
| 02/01/25 00:30 | Brentford | 1-3 | Arsenal | ![]() |
| 04/01/25 19:30 | Tottenham | - | Newcastle | ![]() |
| 04/01/25 22:00 | Aston Villa | - | Leicester City | ![]() |
| 04/01/25 22:00 | Bournemouth | - | Everton | ![]() |
| 04/01/25 22:00 | Crystal Palace | - | Chelsea | ![]() |
| 04/01/25 22:00 | Man City | - | West Ham | ![]() |
| 04/01/25 22:00 | Southampton | - | Brentford | ![]() |
| 05/01/25 00:30 | Brighton | - | Arsenal | ![]() |
| 05/01/25 21:00 | Fulham | - | Ipswich Town | ![]() |
| 05/01/25 23:30 | Liverpool | - | Man Utd | ![]() |
| 07/01/25 03:00 | Wolverhampton | - | Nottingham | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Liverpool | 18 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 | 7 | 2 | 0 | 27 | 11 | 45-17 | 45 | ||||||||
| 2 | Arsenal | 19 | 6 | 3 | 0 | 18 | 6 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 38-17 | 39 | ||||||||
| 3 | Nottingham | 19 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | 15 | 12 | 26-19 | 37 | ||||||||
| 4 | Chelsea | 19 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 6 | 2 | 2 | 23 | 12 | 38-23 | 35 | ||||||||
| 5 | Newcastle | 19 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 32-21 | 32 | ||||||||
| 6 | Man City | 19 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 32-26 | 31 | ||||||||
| 7 | Bournemouth | 19 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 18 | 16 | 29-23 | 30 | ||||||||
| 8 | Fulham | 19 | 4 | 4 | 2 | 16 | 15 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 28-25 | 29 | ||||||||
| 9 | Aston Villa | 19 | 5 | 4 | 1 | 17 | 12 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | 28-31 | 29 | ||||||||
| 10 | Brighton | 19 | 3 | 5 | 1 | 13 | 12 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 29-28 | 27 | ||||||||
| 11 | Tottenham | 19 | 4 | 2 | 4 | 25 | 19 | 3 | 1 | 5 | 16 | 9 | 41-28 | 24 | ||||||||
| 12 | Brentford | 19 | 7 | 1 | 2 | 27 | 19 | 0 | 2 | 7 | 6 | 16 | 33-35 | 24 | ||||||||
| 13 | West Ham | 19 | 3 | 2 | 5 | 13 | 22 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 23-35 | 23 | ||||||||
| 14 | Man Utd | 19 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 21-26 | 22 | ||||||||
| 15 | Crystal Palace | 19 | 2 | 4 | 4 | 9 | 16 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 20-27 | 20 | ||||||||
| 16 | Everton | 18 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15-24 | 17 | ||||||||
| 17 | Wolverhampton | 19 | 2 | 1 | 6 | 14 | 20 | 2 | 3 | 5 | 17 | 22 | 31-42 | 16 | ||||||||
| 18 | Ipswich Town | 19 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | 18-33 | 15 | ||||||||
| 19 | Leicester City | 19 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | 1 | 2 | 6 | 11 | 25 | 22-42 | 14 | ||||||||
| 20 | Southampton | 19 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | 0 | 2 | 8 | 5 | 17 | 12-39 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||





Bài sau