Nottingham 1-1 Liverpool: Người hùng thủ môn
Với màn trình diễn xuất sắc, thủ thành Matz Sels đã khiến các chân sút Liverpool nản lòng, giúp Nottingham giữ lại 1 điểm tại sân nhà City Ground.

Rạng sáng nay, ở vòng 21 Premier League, Liverpool đã viếng thăm sân City Ground của Nottinham. Trước trận, The Reds đứng đầu BXH. Trong khi đó, The Tricky Trees gây bất ngờ với vị trí thứ 3. Đáng chú ý, ở trận lượt đi, Nottingham đã thắng 1-0 ngay trên Anfield

So với trận Premier League gần nhất với M.U, HLV Arne Slot chỉ thực hiện 1 sự thay đổi người khi Curtis Jones nhường chỗ cho Dominik Szoboszlai

Trong khi đó, Nottingham cũng chỉ thay đổi 1 người so với trận thắng Wolves 3-0. Cụ thể, Elliot Anderson thay thế cho Nicolas Dominguez

Bước vào trận đấu, Liverpool chủ động tấn công, tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số

Tuy nhiên, Nottingham mới là những người ghi bàn trước. Ngay phút thứ 8, xuất phát từ 1 pha phản công, bóng đến chân Anthony Elanga. Tiền vệ cánh người Thụy Điển sau đó chọc khe cho Chris Wood băng xuống dứt điểm tung lưới Alisson Becker, mở tỉ số trận đấu

Bất ngờ đã xảy ra trên sân City Ground

Bị dội gáo nước lạnh sớm, Liverpool buộc phải đẩy mạnh tấn công hơn. Dẫu vậy, các ngôi sao đội khách khá bế tắc trước hàng phòng ngự của Nottingham

Liverpool không thể ghi bàn thắng trong hiệp 1. 45 phút đầu tiên đã khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về Nottingham

Sang hiệp 2, HLV Slot đã tung Kostas Tsimikas và Diogo Jota vào sân

Sự thay đổi người của chiến lược gia người Hà Lan lập tức phát huy tác dụng. Phút 66, từ pha đá phạt góc, Tsimikas treo bóng vào trong cho Jota bật cáo đánh đầu ghi bàn, quân bình tỉ số 1-1

Chỉ 1 phút sau khi vào sân, bộ đôi ngôi sao Liverpool đã lập tức tỏa sáng

Sau khi gỡ hòa, Liverpool tiếp tục tấn công dồn dập. Nhiều cơ hội đã được The Reds tạo ra. Dẫu vậy, sự xuất sắc của thủ thành Matz Sels đã khiến các chân sút áo trắng nản lòng

Thủ môn người Bỉ đã cản phá các pha dứt điểm của Mo Salah hay Diogo Jota. Anh là 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất trận với 5 pha cứu thua tổng cộng

Đến hết trận, Liverpool vẫn không tìm được bàn thắng thứ 2, qua đó ngậm ngùi rời City Ground với 1 điểm

Sau trận đấu, The Reds vẫn đứng đầu bảng, với 47 điểm. Về phần mình, Nottingham tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 với 41 điểm, hơn đội xếp thứ 3 (Arsenal) 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận
KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU VÒNG 21 PREMIER LEAGUE
| 15/01/25 02:30 | Brentford | 2-2 | Man City | ![]() |
| 15/01/25 02:30 | West Ham | 3-2 | Fulham | ![]() |
| 15/01/25 02:30 | Chelsea | 2-2 | Bournemouth | ![]() |
| 15/01/25 03:00 | Nottingham | 1-1 | Liverpool | ![]() |
| 16/01/25 02:30 | Everton | - | Aston Villa | ![]() |
| 16/01/25 02:30 | Leicester City | - | Crystal Palace | ![]() |
| 16/01/25 02:30 | Newcastle | - | Wolverhampton | ![]() |
| 16/01/25 03:00 | Arsenal | - | Tottenham | ![]() |
| 17/01/25 02:30 | Ipswich Town | - | Brighton | ![]() |
| 17/01/25 03:00 | Man Utd | - | Southampton | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Liverpool | 20 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | 7 | 3 | 0 | 28 | 12 | 48-20 | 47 | ||||||||
| 2 | Nottingham | 21 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 18 | 12 | 30-20 | 41 | ||||||||
| 3 | Arsenal | 20 | 6 | 3 | 0 | 18 | 6 | 5 | 4 | 2 | 21 | 12 | 39-18 | 40 | ||||||||
| 4 | Chelsea | 21 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 6 | 3 | 2 | 24 | 13 | 41-26 | 37 | ||||||||
| 5 | Newcastle | 20 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | 34-22 | 35 | ||||||||
| 6 | Man City | 21 | 6 | 2 | 2 | 21 | 14 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 38-29 | 35 | ||||||||
| 7 | Bournemouth | 21 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 4 | 4 | 3 | 20 | 18 | 32-25 | 34 | ||||||||
| 8 | Aston Villa | 20 | 6 | 4 | 1 | 19 | 13 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | 30-32 | 32 | ||||||||
| 9 | Fulham | 21 | 4 | 5 | 2 | 18 | 17 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 32-30 | 30 | ||||||||
| 10 | Brentford | 21 | 7 | 2 | 2 | 29 | 21 | 1 | 2 | 7 | 11 | 16 | 40-37 | 28 | ||||||||
| 11 | Brighton | 20 | 3 | 6 | 1 | 14 | 13 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 30-29 | 28 | ||||||||
| 12 | West Ham | 21 | 4 | 2 | 5 | 16 | 24 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 | 27-41 | 26 | ||||||||
| 13 | Tottenham | 20 | 4 | 2 | 5 | 26 | 21 | 3 | 1 | 5 | 16 | 9 | 42-30 | 24 | ||||||||
| 14 | Man Utd | 20 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | 23-28 | 23 | ||||||||
| 15 | Crystal Palace | 20 | 2 | 5 | 4 | 10 | 17 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 21-28 | 21 | ||||||||
| 16 | Everton | 19 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15-25 | 17 | ||||||||
| 17 | Wolverhampton | 20 | 2 | 1 | 7 | 14 | 23 | 2 | 3 | 5 | 17 | 22 | 31-45 | 16 | ||||||||
| 18 | Ipswich Town | 20 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | 20-35 | 16 | ||||||||
| 19 | Leicester City | 20 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | 1 | 2 | 7 | 12 | 27 | 23-44 | 14 | ||||||||
| 20 | Southampton | 20 | 1 | 1 | 8 | 7 | 27 | 0 | 2 | 8 | 5 | 17 | 12-44 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||





Bài sau