Liverpool 4-1 Ipswich Town: Hiệp 1 bùng nổ
Màn so tài giữa Liverpool và Ipswich Town gần như đã an bài chỉ sau 45 phút hiệp 1 khi The Reds dễ dàng ghi 3 bàn thắng.

Ở vòng 23 Premier League, Liverpool tiếp đón Ipswich Town tại sân nhà Anfield. Trước trận, tình cảnh của 2 đội bóng trái ngược hoàn toàn khi The Reds đứng đầu bảng, hơn The Tractor Boys 17 bậc

So với trận đấu gần nhất với Lille (Champions League), HLV Arne Slot đổi từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-2-3-1. Ông đã thay 5 vị trí trong đội hình xuất phát. Cụ thể, Conor Bradley, Jarell Quansah, Kostas Tsimikas, Curtis Jones và Darwin Nunez lần lượt nhường chỗ cho Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Andrew Robertson, Alexis Mac Allister và Cody Gakpo

Sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool không giấu giếm ý đồ tấn công, đánh phủ đầu Ipswich Town

The Reds sớm đạt mục tiêu. Ngay phút 11, nhận đường chuyền của Konate, Szoboszlai ngoặt bóng qua 1 cầu thủ Ipswich trước khi tung cú dứt điểm ngoài vòng cấm hạ gục Christian Walton, mở tỉ số trận đấu

Szoboszlai ăn mừng sau pha ghi bàn đẹp mắt

Đến phút 35, tỉ số đã là 2-0 cho Liverpool. Từ cánh trái, Cody Gakpo lật bóng vào trong vòng cấm để Mo Salah dứt điểm cận thành ghi bàn

Đây là pha lập công thứ 19 của chân sút người Ai Cập ở Premier League mùa giải này

Trước khi hiệp 1 khép lại, đích thân Gakpo đã ghi bàn, nâng tỉ số lên 3-0 cho Liverpool

Trận đấu gần như đã an bài chỉ sau 45 phút

Sang hiệp 2, với lợi thế dẫn trước 3 bàn, Liverpool chủ động thi đấu chậm lại

Dẫu vậy, bàn thắng vẫn đến với Liverpool. Phút 66, Alexander-Arnold tạt bóng chuẩn xác để Cody Gakpo bật cao đánh đầu tung lưới Ipswich Town, đưa The Reds vươn lên dẫn trước 4-0

Trận đấu diễn ra không thể dễ dàng hơn với thầy trò HLV Arne Slot

Trong thời gian còn lại, nỗ lực của Ipswich Town chỉ giúp họ gỡ lại 1 bàn nhờ công của Jacob Greaves

Kết thúc trận đấu, Liverpool thắng 4-1, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Ipswich Town vẫn giậm chân ở vị trí thứ 18 trên BXH
KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU
| 21/01/25 03:00 | Chelsea | 3-1 | Wolverhampton | ![]() |
| 25/01/25 22:00 | Bournemouth | 5-0 | Nottingham | ![]() |
| 25/01/25 22:00 | Brighton | 0-1 | Everton | ![]() |
| 25/01/25 22:00 | Liverpool | 4-1 | Ipswich Town | ![]() |
| 25/01/25 22:00 | Southampton | 1-3 | Newcastle | ![]() |
| 25/01/25 22:00 | Wolverhampton | 0-1 | Arsenal | ![]() |
| 26/01/25 00:30 | Man City | 3-1 | Chelsea | ![]() |
| 26/01/25 21:00 | Crystal Palace | - | Brentford | ![]() |
| 26/01/25 21:00 | Tottenham | - | Leicester City | ![]() |
| 26/01/25 23:30 | Aston Villa | - | West Ham | ![]() |
| 27/01/25 02:00 | Fulham | - | Man Utd | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Liverpool | 22 | 8 | 2 | 1 | 24 | 9 | 8 | 3 | 0 | 30 | 12 | 54-21 | 53 | ||||||||
| 2 | Arsenal | 23 | 7 | 4 | 0 | 22 | 9 | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 | 44-21 | 47 | ||||||||
| 3 | Nottingham | 23 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 7 | 2 | 3 | 18 | 17 | 33-27 | 44 | ||||||||
| 4 | Man City | 23 | 7 | 2 | 2 | 24 | 15 | 5 | 3 | 4 | 23 | 15 | 47-30 | 41 | ||||||||
| 5 | Newcastle | 23 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 | 41-27 | 41 | ||||||||
| 6 | Chelsea | 23 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 | 25 | 16 | 45-30 | 40 | ||||||||
| 7 | Bournemouth | 23 | 6 | 3 | 2 | 17 | 7 | 5 | 4 | 3 | 24 | 19 | 41-26 | 40 | ||||||||
| 8 | Aston Villa | 22 | 6 | 4 | 1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 5 | 14 | 21 | 33-34 | 36 | ||||||||
| 9 | Brighton | 23 | 3 | 6 | 2 | 14 | 14 | 5 | 4 | 3 | 21 | 17 | 35-31 | 34 | ||||||||
| 10 | Fulham | 22 | 4 | 5 | 2 | 18 | 17 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 | 34-30 | 33 | ||||||||
| 11 | Brentford | 22 | 7 | 2 | 3 | 29 | 23 | 1 | 2 | 7 | 11 | 16 | 40-39 | 28 | ||||||||
| 12 | Crystal Palace | 22 | 2 | 5 | 4 | 10 | 17 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 25-28 | 27 | ||||||||
| 13 | Man Utd | 22 | 5 | 1 | 6 | 17 | 20 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | 27-32 | 26 | ||||||||
| 14 | West Ham | 22 | 4 | 2 | 6 | 16 | 26 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 | 27-43 | 26 | ||||||||
| 15 | Tottenham | 22 | 4 | 2 | 5 | 26 | 21 | 3 | 1 | 7 | 19 | 14 | 45-35 | 24 | ||||||||
| 16 | Everton | 22 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | 19-28 | 23 | ||||||||
| 17 | Wolverhampton | 23 | 2 | 1 | 8 | 14 | 24 | 2 | 3 | 7 | 18 | 28 | 32-52 | 16 | ||||||||
| 18 | Ipswich Town | 23 | 1 | 4 | 7 | 8 | 24 | 2 | 3 | 6 | 13 | 23 | 21-47 | 16 | ||||||||
| 19 | Leicester City | 22 | 2 | 3 | 7 | 11 | 21 | 1 | 2 | 7 | 12 | 27 | 23-48 | 14 | ||||||||
| 20 | Southampton | 23 | 1 | 1 | 9 | 8 | 30 | 0 | 2 | 10 | 8 | 23 | 16-53 | 6 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||





Bài sau