M.U 0-2 Crystal Palace: Trở lại mạch... thua
Sau 3 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, Man Utd đã trở lại mặt đất với thất bại bạc nhược 0-2 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace.

Tối nay, ở vòng 24 Premier League, M.U đã tiếp đón Crystal Palace. Trước vòng đấu này, M.U đứng thứ 12 trên BXH hơn 1 bậc so với Crystal Palace

So với trận đấu gần nhất gặp FCSB (Europa League), HLV Ruben Amorim thực hiện nhiều sự thay đổi người. Đáng chú ý, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã cất cả bộ đôi tiền đạo Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee lên băng ghế dự bị

Bên kia chiến tuyến, HLV Oliver Glasner chỉ thay đổi 1 vị trí so với trận thua Brentford khi Eze nhường chỗ cho Kamada Daichi

Bước vào trận đấu, M.U nhanh chóng kiểm soát thế trận, tấn công dồn dập Crystal Palace

Những cơ hội nguy hiểm đã được tạo ra nhưng may mắn không mỉm cười với đội chủ nhà

Từ khoảng phút 15 trở đi, Palace thi đấu chủ động hơn khi bắt đầu lên bóng, triển khai tấn công

The Eagles đã tự tin đá sòng phẳng với Quỷ đỏ

Phút 38, Jean-Philippe Mateta có cơ hội đối mặt thủ thành Andre Onana. Tuy nhiên, pha dứt điểm của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc

Hiệp 1 sau đó khép lại với tỉ số 0-0

Sang hiệp 2, M.U tiếp tục nỗ lực tấn công, tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số

Dẫu vậy, không những không ghi được bàn thắng, Quỷ đỏ còn bị dội gáo nước lạnh. Phút 64, từ pha đá phạt, Lacroix đánh đầu đưa bóng dội xà ngang. Bóng sau đó đến đúng vị trí của Mateta và chân sút người Pháp nhanh chóng dứt điểm cận thành, mở tỉ số trận đấu

Phút 81, M.U tổn thất lực lượng khi Lisandro Martinez dính chấn thương nặng, không thể tiếp tục thi đấu

Cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại với đội chủ nhà. Phút 89, Daniel Munoz băng xuống đối mặt Onana. Thay vì sút, anh chuyền sang ngang cho Mateta nhẹ nhàng dứt điểm, nâng tỉ số lên 2-0 cho Crystal Palace

Màn trình diễn chói sáng của tiền đạo 27 tuổi

Trong những phút còn lại, M.U không thể ghi bàn thắng

Chung cuộc, thầy trò HLV Ruben Amorim thua 0-2, qua đó bị Crystal Palace chiếm vị trí thứ 12 trên BXH. Đây là trận thua thứ 5 trong 6 trận sân nhà gần nhất ở Premier League của Quỷ đỏ
KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU VÒNG 24
| 01/02/25 19:30 | Nottingham | 7-0 | Brighton | ![]() |
| 01/02/25 22:00 | Bournemouth | 0-2 | Liverpool | ![]() |
| 01/02/25 22:00 | Everton | 4-0 | Leicester City | ![]() |
| 01/02/25 22:00 | Ipswich Town | 1-2 | Southampton | ![]() |
| 01/02/25 22:00 | Newcastle | 1-2 | Fulham | ![]() |
| 02/02/25 00:30 | Wolverhampton | 2-0 | Aston Villa | ![]() |
| 02/02/25 21:00 | Brentford | 0-2 | Tottenham | ![]() |
| 02/02/25 21:00 | Man Utd | 0-2 | Crystal Palace | ![]() |
| 02/02/25 23:30 | Arsenal | 5-1 | Man City | ![]() |
| 04/02/25 03:00 | Chelsea | - | West Ham | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Liverpool | 23 | 8 | 2 | 1 | 24 | 9 | 9 | 3 | 0 | 32 | 12 | 56-21 | 56 | ||||||||
| 2 | Arsenal | 24 | 8 | 4 | 0 | 27 | 10 | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 | 49-22 | 50 | ||||||||
| 3 | Nottingham | 24 | 7 | 3 | 2 | 22 | 10 | 7 | 2 | 3 | 18 | 17 | 40-27 | 47 | ||||||||
| 4 | Man City | 24 | 7 | 2 | 2 | 24 | 15 | 5 | 3 | 5 | 24 | 20 | 48-35 | 41 | ||||||||
| 5 | Newcastle | 24 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 | 42-29 | 41 | ||||||||
| 6 | Chelsea | 23 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 | 25 | 16 | 45-30 | 40 | ||||||||
| 7 | Bournemouth | 24 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | 5 | 4 | 3 | 24 | 19 | 41-28 | 40 | ||||||||
| 8 | Aston Villa | 24 | 6 | 5 | 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 23 | 34-37 | 37 | ||||||||
| 9 | Fulham | 24 | 4 | 5 | 3 | 18 | 18 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | 36-32 | 36 | ||||||||
| 10 | Brighton | 24 | 3 | 6 | 2 | 14 | 14 | 5 | 4 | 4 | 21 | 24 | 35-38 | 34 | ||||||||
| 11 | Brentford | 24 | 7 | 2 | 4 | 29 | 25 | 2 | 2 | 7 | 13 | 17 | 42-42 | 31 | ||||||||
| 12 | Crystal Palace | 24 | 2 | 5 | 5 | 11 | 19 | 5 | 4 | 3 | 17 | 11 | 28-30 | 30 | ||||||||
| 13 | Man Utd | 24 | 5 | 1 | 7 | 17 | 22 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | 28-34 | 29 | ||||||||
| 14 | Tottenham | 24 | 4 | 2 | 6 | 27 | 23 | 4 | 1 | 7 | 21 | 14 | 48-37 | 27 | ||||||||
| 15 | West Ham | 23 | 4 | 2 | 6 | 16 | 26 | 3 | 4 | 4 | 12 | 18 | 28-44 | 27 | ||||||||
| 16 | Everton | 23 | 4 | 4 | 4 | 16 | 13 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | 23-28 | 26 | ||||||||
| 17 | Wolverhampton | 24 | 3 | 1 | 8 | 16 | 24 | 2 | 3 | 7 | 18 | 28 | 34-52 | 19 | ||||||||
| 18 | Leicester City | 24 | 2 | 3 | 7 | 11 | 21 | 2 | 2 | 8 | 14 | 32 | 25-53 | 17 | ||||||||
| 19 | Ipswich Town | 24 | 1 | 4 | 8 | 9 | 26 | 2 | 3 | 6 | 13 | 23 | 22-49 | 16 | ||||||||
| 20 | Southampton | 24 | 1 | 1 | 9 | 8 | 30 | 1 | 2 | 10 | 10 | 24 | 18-54 | 9 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||





Bài sau