Everton 2-2 M.U: Bản lĩnh của Quỷ
Man Utd đã bị Everton dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2, bản lĩnh của Quỷ đỏ đã được thể hiện với 2 bàn thắng gỡ hoà.

Tối nay, ở vòng 26 Premier League, M.U đã viếng thăm sân Goodison Park của Everton. Trước vòng, M.U đứng thứ 15, kém Everton 1 bậc

So với trận thua Tottenham, HLV Ruben Amorim chỉ thực hiện 1 sự thay đổi người khi Alejandro Garnacho nhường chỗ cho Manuel Ugarte

Bên kia chiến tuyến, HLV David Moyes cũng chỉ thay 1 người. Cụ thể, Abdoulaye Doucoure thay cho Carlos Alcaraz

Sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Everton chủ động gây sức ép về phía M.U

Và họ sớm đạt được mục tiêu. Phút 19, từ 1 tình huống lộn xộn trong vòng cấm M.U, Doucoure đánh đầu kiến tạo cho Beto dứt điểm đưa bóng đập đất bay thẳng vào lưới, mở tỉ số trận đấu

Bàn thắng có phần may mắn của chân sút người Guinea-Bissau

Dẫn trước, Everton thi đấu hứng khởi hơn. Chỉ 14 phút sau, trong vòng cấm, Andre Onana xuất sắc cản phá cú sút cận thành của Harrison. Tuy nhiên, Doucoure đã có mặt đúng chỗ để đánh đầu bồi, nhân đôi cách biệt cho The Toffees

Màn trình diễn ấn tượng của Doucoure với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo

2-0 cũng là tỉ số cuối cùng ở hiệp 1

Sang hiệp 2, M.U nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Dẫu vậy, các pha lên bóng của Quỷ đỏ khá bế tắc và thiếu ý tưởng

Trận đấu trôi về phút 72, khi Quỷ đỏ được hưởng quả đá phạt, Bruno Fernandes đã tung cú sút qua khe hở hàng rào vào góc xa khung thành, tung lưới thủ thành Jordan Pickford

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã thắp lại hi vọng cho đội khách

Phút 80, từ pha đá phạt của Bruno, Beto đánh đầu phá bóng vào vị trí của Ugarte. Tiền vệ người Uruguay nhanh chóng tung cứ dứt điểm đánh bại Pickford, gỡ hòa 2-2

Bản lĩnh của M.U đã được thể hiện với 2 bàn thắng liên tiếp của Bruno Fernandes và Manuel Ugarte

Trong những phút còn lại, cả 2 đội đều cố gắng tấn công, đi tìm chiến thắng

Tuy vậy, không xuất hiện thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, 2 đội hòa nhau 2-2, qua đó vẫn nằm ở nửa dưới BXH
KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU
| 22/02/25 03:00 | Leicester City | 0-4 | Brentford | ![]() |
| 22/02/25 19:30 | Everton | 2-2 | Man Utd | ![]() |
| 22/02/25 22:00 | Arsenal | 0-1 | West Ham | ![]() |
| 22/02/25 22:00 | Bournemouth | 0-1 | Wolverhampton | ![]() |
| 22/02/25 22:00 | Fulham | 0-2 | Crystal Palace | ![]() |
| 22/02/25 22:00 | Ipswich Town | 1-4 | Tottenham | ![]() |
| 22/02/25 22:00 | Southampton | 0-4 | Brighton | ![]() |
| 23/02/25 00:30 | Aston Villa | 2-1 | Chelsea | ![]() |
| 23/02/25 21:00 | Newcastle | - | Nottingham | ![]() |
| 23/02/25 23:30 | Man City | - | Liverpool | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Liverpool | 26 | 9 | 2 | 1 | 26 | 10 | 9 | 5 | 0 | 36 | 16 | 62-26 | 61 | ||||||||
| 2 | Arsenal | 26 | 8 | 4 | 1 | 27 | 11 | 7 | 4 | 2 | 24 | 12 | 51-23 | 53 | ||||||||
| 3 | Nottingham | 25 | 7 | 3 | 2 | 22 | 10 | 7 | 2 | 4 | 19 | 19 | 41-29 | 47 | ||||||||
| 4 | Man City | 25 | 8 | 2 | 2 | 28 | 15 | 5 | 3 | 5 | 24 | 20 | 52-35 | 44 | ||||||||
| 5 | Bournemouth | 26 | 6 | 3 | 4 | 17 | 10 | 6 | 4 | 3 | 27 | 20 | 44-30 | 43 | ||||||||
| 6 | Chelsea | 26 | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 | 6 | 3 | 5 | 26 | 21 | 48-36 | 43 | ||||||||
| 7 | Aston Villa | 27 | 7 | 7 | 1 | 25 | 18 | 4 | 2 | 6 | 14 | 23 | 39-41 | 42 | ||||||||
| 8 | Newcastle | 25 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | 42-33 | 41 | ||||||||
| 9 | Brighton | 26 | 4 | 6 | 2 | 17 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 24 | 42-38 | 40 | ||||||||
| 10 | Fulham | 26 | 5 | 5 | 4 | 20 | 21 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | 38-35 | 39 | ||||||||
| 11 | Brentford | 26 | 7 | 2 | 4 | 29 | 25 | 4 | 2 | 7 | 18 | 17 | 47-42 | 37 | ||||||||
| 12 | Tottenham | 26 | 5 | 2 | 6 | 28 | 23 | 5 | 1 | 7 | 25 | 15 | 53-38 | 33 | ||||||||
| 13 | Crystal Palace | 26 | 2 | 5 | 6 | 12 | 21 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 | 31-32 | 33 | ||||||||
| 14 | Everton | 26 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 4 | 5 | 9 | 16 | 29-33 | 31 | ||||||||
| 15 | Man Utd | 26 | 5 | 1 | 7 | 17 | 22 | 3 | 5 | 5 | 13 | 15 | 30-37 | 30 | ||||||||
| 16 | West Ham | 26 | 4 | 2 | 7 | 16 | 27 | 4 | 4 | 5 | 14 | 20 | 30-47 | 30 | ||||||||
| 17 | Wolverhampton | 26 | 3 | 1 | 8 | 16 | 24 | 3 | 3 | 8 | 20 | 30 | 36-54 | 22 | ||||||||
| 18 | Ipswich Town | 26 | 1 | 4 | 9 | 10 | 30 | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | 24-54 | 17 | ||||||||
| 19 | Leicester City | 26 | 2 | 3 | 9 | 11 | 27 | 2 | 2 | 8 | 14 | 32 | 25-59 | 17 | ||||||||
| 20 | Southampton | 26 | 1 | 1 | 11 | 9 | 37 | 1 | 2 | 10 | 10 | 24 | 19-61 | 9 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||





Bài sau