Leicester 0-3 M.U: Hojlund và Garnacho giải hạn
Sau nhiều trận đấu không ghi bàn, Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund đã thông nòng, giúp Man Utd đánh bại Leicester 3-0.

Rạng sáng nay, ở vòng 29 Premier League, M.U đã viếng thăm sân King Power của Leicester. Trước vòng, M.U đứng thứ 14 trên BXH, hơn Leicester 5 bậc

So với trận thắng Real Sociedad (vòng 1/8 Europa League), HLV Ruben Amorim thực hiện 3 sự thay đổi người. Cụ thể, Patrick Dorgu, Casemiro và Joshua Zirkzee lần lượt nhường chỗ cho Victor Lindelof, Manuel Ugarte và Christian Eriksen

Trong khi đó, Leicester giữ nguyên đội hình như ở trận thua Chelsea

Bước vào trận đấu, M.U nhập cuộc khá chậm rãi và thận trọng

Tuy nhiên, đội khách vẫn là những người mở tỉ số trước. Phút 28, từ giữa sân, Bruno Fernandes phất bóng chính xác cho Rasmus Hojlund. Chân sút người Đan Mạch xộc thằng vào vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm hạ gục Mads Hermansen

Đây là pha lập công đầu tiên của Hojlund sau 21 trận đấu trên mọi đấu trường

Hiệp 1 sau đó khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về M.U

Sang hiệp 2, Quỷ đỏ tiếp tục chơi phòng ngự phản công

Phút 67, bàn thắng thứ 2 đã đến với M.U. Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm Leicester, bóng đến chân Garnacho và tiền vệ người Argentina nhanh chóng tung cú dứt điểm hiểm hóc tung lưới Hermansen

Tương tự Hojlund, Garnacho cũng chấm dứt chuỗi 24 trận đấu không ghi bàn

Đến phút 90, bên cánh phải, Diogo Dalot chuyền ra tuyến 2 cho Bruno Fernandes dứt điểm 1 chạm ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-0 cho M.U

Hạ gục Leicester, Quỷ đỏ vươn 1 bậc lên vị trí thứ 13. Về phần mình, The Foxes giậm chân ở vị trí thứ 19
KẾT QUẢ VÒNG 29 PREMIER LEAGUE
| 11/03/25 03:00 | West Ham | 0-1 | Newcastle | ![]() |
| 15/03/25 22:00 | Everton | 1-1 | West Ham | ![]() |
| 15/03/25 22:00 | Ipswich Town | 2-4 | Nottingham | ![]() |
| 15/03/25 22:00 | Man City | 2-2 | Brighton | ![]() |
| 15/03/25 22:00 | Southampton | 1-2 | Wolverhampton | ![]() |
| 16/03/25 00:30 | Bournemouth | 1-2 | Brentford | ![]() |
| 16/03/25 20:30 | Arsenal | 1-0 | Chelsea | ![]() |
| 16/03/25 20:30 | Fulham | 2-0 | Tottenham | ![]() |
| 17/03/25 02:00 | Leicester City | 0-3 | Man Utd | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Liverpool | 29 | 11 | 2 | 1 | 31 | 11 | 10 | 5 | 0 | 38 | 16 | 69-27 | 70 | ||||||||
| 2 | Arsenal | 29 | 9 | 4 | 1 | 28 | 11 | 7 | 6 | 2 | 25 | 13 | 53-24 | 58 | ||||||||
| 3 | Nottingham | 29 | 8 | 4 | 2 | 23 | 10 | 8 | 2 | 5 | 26 | 25 | 49-35 | 54 | ||||||||
| 4 | Chelsea | 29 | 8 | 4 | 2 | 27 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 22 | 53-37 | 49 | ||||||||
| 5 | Man City | 29 | 8 | 3 | 3 | 30 | 19 | 6 | 3 | 6 | 25 | 21 | 55-40 | 48 | ||||||||
| 6 | Newcastle | 28 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | 47-38 | 47 | ||||||||
| 7 | Brighton | 29 | 6 | 6 | 2 | 21 | 16 | 6 | 5 | 4 | 27 | 26 | 48-42 | 47 | ||||||||
| 8 | Fulham | 29 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 43-38 | 45 | ||||||||
| 9 | Aston Villa | 29 | 7 | 7 | 1 | 25 | 18 | 5 | 2 | 7 | 16 | 27 | 41-45 | 45 | ||||||||
| 10 | Bournemouth | 29 | 6 | 3 | 5 | 18 | 12 | 6 | 5 | 4 | 30 | 24 | 48-36 | 44 | ||||||||
| 11 | Brentford | 29 | 7 | 3 | 5 | 30 | 27 | 5 | 2 | 7 | 20 | 18 | 50-45 | 41 | ||||||||
| 12 | Crystal Palace | 28 | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 | 36-33 | 39 | ||||||||
| 13 | Man Utd | 29 | 6 | 2 | 7 | 21 | 25 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15 | 37-40 | 37 | ||||||||
| 14 | Tottenham | 29 | 5 | 3 | 7 | 30 | 26 | 5 | 1 | 8 | 25 | 17 | 55-43 | 34 | ||||||||
| 15 | Everton | 29 | 4 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 | 6 | 5 | 11 | 18 | 32-36 | 34 | ||||||||
| 16 | West Ham | 29 | 5 | 2 | 8 | 18 | 28 | 4 | 5 | 5 | 15 | 21 | 33-49 | 34 | ||||||||
| 17 | Wolverhampton | 29 | 3 | 2 | 9 | 18 | 27 | 4 | 3 | 8 | 22 | 31 | 40-58 | 26 | ||||||||
| 18 | Ipswich Town | 29 | 1 | 4 | 10 | 12 | 34 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | 28-62 | 17 | ||||||||
| 19 | Leicester City | 29 | 2 | 3 | 10 | 11 | 30 | 2 | 2 | 10 | 14 | 35 | 25-65 | 17 | ||||||||
| 20 | Southampton | 29 | 1 | 1 | 12 | 10 | 39 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | 21-70 | 9 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||




Bài sau