Nottingham 1-0 Man Utd: Người cũ gieo sầu
Trong ngày tái ngộ đội bóng cũ Man Utd, Anthony Elanga đã ghi bàn thắng duy nhất, giúp Nottingham giành chiến thắng với tỉ số 1-0.

Rạng sáng nay, ở vòng 30 Premier League, M.U đã viếng thăm sân City Ground của Nottingham. Trước trận, M.U đứng thứ 13 trên BXH, kém Nottingham tới 10 bậc

So với trận đấu gần nhất gặp Leicester, Quỷ đỏ thay đổi 4 vị trí. Cụ thể, Victor Lindelof, Ayden Heaven, Christian Eriksen và Rasmus Hojlund lần lượt nhường chỗ cho Leny Yoro, Patrick Dorgu, Casemiro và Joshua Zirkzee

Trong khi đó, Nottingham chỉ thay đổi 1 người khi Nicolas Dominguez ngồi dự bị cho Anthony Elanga

Sau tiếng còi khai cuộc, vào phút thứ 5, Bruno Fernandes thực hiện quả đá phạt góc. Ryan Yates đánh đầu phá bóng đưa bóng đến vị trí của Anthony Elanga. Tiền vệ cánh người Thụy Điển rê thẳng vào vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm hạ gục Andre Onana, mở tỉ số trận đấu

Elanga trưởng thành từ lò đào tạo trẻ M.U và hôm nay, ngôi sao 22 tuổi đã gieo sầu cho đội bóng cũ

Bị dẫn bàn, M.U tràn lên tấn công, dồn ép Nottingham. Một số cơ hội đáng chú ý đã được Quỷ đỏ tạo ra

Tuy nhiên, đội khách không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng

Bên kia chiến tuyến, Nottingham vẫn tỏ ra nguy hiểm với những pha phản công

Hiệp 1 sau đó khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà

Sang hiệp 2, thế trận không thay đổi khi quyền kiểm soát thế trận vẫn thuộc về M.U

Dẫu vậy, tương tự 45 phút đầu tiên, đoàn quân của HLV Ruben Amorim không thể xuyên thủng mành lưới đối phương

Vào những phút bù giờ cuối cùng, Jeison Murillo đã cản phá pha dứt điểm cận thành của Harry Maguire ngay trước vạch vôi, giúp Nottingham thoát 1 bàn thua trông thấy

Trọng tài sau đó cũng thổi còi kết thúc trận đấu. Giành chiến thắng tối thiểu, The Tricky Trees giữ vững vị trí thứ 3 trên BXH

Bên kia chiến tuyến, M.U vẫn dậm chân ở vị trí thứ 13
KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU VÒNG 30 PREMIER LEAGUE
| 02/04/25 01:45 | Arsenal | 2-1 | Fulham | ![]() |
| 02/04/25 01:45 | Wolverhampton | 1-0 | West Ham | ![]() |
| 02/04/25 02:00 | Nottingham | 1-0 | Man Utd | ![]() |
| 03/04/25 01:45 | Bournemouth | - | Ipswich Town | ![]() |
| 03/04/25 01:45 | Brighton | - | Aston Villa | ![]() |
| 03/04/25 01:45 | Man City | - | Leicester City | ![]() |
| 03/04/25 01:45 | Newcastle | - | Brentford | ![]() |
| 03/04/25 01:45 | Southampton | - | Crystal Palace | ![]() |
| 03/04/25 02:00 | Liverpool | - | Everton | ![]() |
| 04/04/25 02:00 | Chelsea | - | Tottenham | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Liverpool | 29 | 11 | 2 | 1 | 31 | 11 | 10 | 5 | 0 | 38 | 16 | 69-27 | 70 | ||||||||
| 2 | Arsenal | 30 | 10 | 4 | 1 | 30 | 12 | 7 | 6 | 2 | 25 | 13 | 55-25 | 61 | ||||||||
| 3 | Nottingham | 30 | 9 | 4 | 2 | 24 | 10 | 8 | 2 | 5 | 26 | 25 | 50-35 | 57 | ||||||||
| 4 | Chelsea | 29 | 8 | 4 | 2 | 27 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 22 | 53-37 | 49 | ||||||||
| 5 | Man City | 29 | 8 | 3 | 3 | 30 | 19 | 6 | 3 | 6 | 25 | 21 | 55-40 | 48 | ||||||||
| 6 | Newcastle | 28 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | 47-38 | 47 | ||||||||
| 7 | Brighton | 29 | 6 | 6 | 2 | 21 | 16 | 6 | 5 | 4 | 27 | 26 | 48-42 | 47 | ||||||||
| 8 | Fulham | 30 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | 6 | 4 | 5 | 22 | 19 | 44-40 | 45 | ||||||||
| 9 | Aston Villa | 29 | 7 | 7 | 1 | 25 | 18 | 5 | 2 | 7 | 16 | 27 | 41-45 | 45 | ||||||||
| 10 | Bournemouth | 29 | 6 | 3 | 5 | 18 | 12 | 6 | 5 | 4 | 30 | 24 | 48-36 | 44 | ||||||||
| 11 | Brentford | 29 | 7 | 3 | 5 | 30 | 27 | 5 | 2 | 7 | 20 | 18 | 50-45 | 41 | ||||||||
| 12 | Crystal Palace | 28 | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 | 36-33 | 39 | ||||||||
| 13 | Man Utd | 30 | 6 | 2 | 7 | 21 | 25 | 4 | 5 | 6 | 16 | 16 | 37-41 | 37 | ||||||||
| 14 | Tottenham | 29 | 5 | 3 | 7 | 30 | 26 | 5 | 1 | 8 | 25 | 17 | 55-43 | 34 | ||||||||
| 15 | Everton | 29 | 4 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 | 6 | 5 | 11 | 18 | 32-36 | 34 | ||||||||
| 16 | West Ham | 30 | 5 | 2 | 8 | 18 | 28 | 4 | 5 | 6 | 15 | 22 | 33-50 | 34 | ||||||||
| 17 | Wolverhampton | 30 | 4 | 2 | 9 | 19 | 27 | 4 | 3 | 8 | 22 | 31 | 41-58 | 29 | ||||||||
| 18 | Ipswich Town | 29 | 1 | 4 | 10 | 12 | 34 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | 28-62 | 17 | ||||||||
| 19 | Leicester City | 29 | 2 | 3 | 10 | 11 | 30 | 2 | 2 | 10 | 14 | 35 | 25-65 | 17 | ||||||||
| 20 | Southampton | 29 | 1 | 1 | 12 | 10 | 39 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | 21-70 | 9 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||





Bài sau