Man City 2-0 Leicester: Lần đầu của Grealish
Trong trận hiếm hoi được xếp đá chính, Jack Grealish đã ghi bàn thắng đầu tiên ở Premier League mùa này, góp công giúp Man City hạ Leicester và tạm thời vươn lên top 4.

Tiếp Leicester, Pep gây bất ngờ khi xếp Grealish đá chính ở vị trí số 10. Savinho và Doku ở 2 cánh, hỗ trợ cho mũi nhọn Marmoush. Ở hàng thủ, tài năng trẻ Nico O'Reilly cũng được đá chính sau khi tỏa sáng ở FA Cup

Bên này chiến tuyến, lão tướng Vardy lĩnh xướng hàng công của Leicester, nhưng tuổi tác đã khiến tiền đạo người Anh vô hại trước hàng thủ Man City

Ngay phút thứ 2, Grealish đã dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số cho Man City sau khi nhận bóng từ Savinho

Cựu đội trưởng Aston Villa ăn mừng bàn thắng đầu tiên ở Premier League mùa này

Sau bàn thắng sớm của Grealish, The Citizens duy trì thế trận tấn công một chiều, đẩy Leicester về thế co cụm chống đỡ

Cầm bóng 73%, các học trò của Pep đua nhau bắn phá

Điều gì đến cũng đến, sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, Man City đã nhân đôi cách biệt ở phút 27

Tương tự như bàn thắng của Grealish, Marmoush đặt lòng hiểm hóc vào góc phải cầu môn của Leicester

Tiền đạo người Ai Cập ăn mừng bàn thắng thứ 5 ở Premier League sau 8 lần ra sân, một hiệu suất không hề tệ khi anh sắm vai dự bị cho Haaland

Cầu thủ tuổi teen Nico O'Reilly tiếp tục thi đấu ấn tượng, giúp Man City giữ sạch lưới

Gvardiol có một cơ hội ngon ăn nhưng dứt điểm đập chân hậu vệ đối phương

Khung thành của Leicester liên tục chao đảo khi Man City thực hiện tổng cộng 18 pha dứt điểm, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi trong phần còn lại của trận đấu

Van Nistelrooy bất lực nhìn đội nhà thua trận thứ 8 liên tiếp

Thất bại 0-2 tại Etihad khiến Bầy cáo càng sa lầy khủng hoảng và gần như chắc chắn xuống hạng vì kém nhóm an toàn tới 12 điểm. Trong khi đó, Man City tạm thời vươn lên top 4 trong lúc chờ Chelsea đấu Tottenham
KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU VÒNG 30 PREMIER LEAGUE
| 02/04/25 01:45 | Arsenal | 2-1 | Fulham | ![]() |
| 02/04/25 01:45 | Wolverhampton | 1-0 | West Ham | ![]() |
| 02/04/25 02:00 | Nottingham | 1-0 | Man Utd | ![]() |
| 03/04/25 01:45 | Bournemouth | 1-2 | Ipswich Town | ![]() |
| 03/04/25 01:45 | Brighton | 0-3 | Aston Villa | ![]() |
| 03/04/25 01:45 | Man City | 2-0 | Leicester City | ![]() |
| 03/04/25 01:45 | Newcastle | 2-1 | Brentford | ![]() |
| 03/04/25 01:45 | Southampton | 1-1 | Crystal Palace | ![]() |
| 03/04/25 02:00 | Liverpool | 1-0 | Everton | ![]() |
| 04/04/25 02:00 | Chelsea | - | Tottenham | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Liverpool | 30 | 12 | 2 | 1 | 32 | 11 | 10 | 5 | 0 | 38 | 16 | 70-27 | 73 | ||||||||
| 2 | Arsenal | 30 | 10 | 4 | 1 | 30 | 12 | 7 | 6 | 2 | 25 | 13 | 55-25 | 61 | ||||||||
| 3 | Nottingham | 30 | 9 | 4 | 2 | 24 | 10 | 8 | 2 | 5 | 26 | 25 | 50-35 | 57 | ||||||||
| 4 | Man City | 30 | 9 | 3 | 3 | 32 | 19 | 6 | 3 | 6 | 25 | 21 | 57-40 | 51 | ||||||||
| 5 | Newcastle | 29 | 8 | 2 | 4 | 26 | 18 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | 49-39 | 50 | ||||||||
| 6 | Chelsea | 29 | 8 | 4 | 2 | 27 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 22 | 53-37 | 49 | ||||||||
| 7 | Aston Villa | 30 | 7 | 7 | 1 | 25 | 18 | 6 | 2 | 7 | 19 | 27 | 44-45 | 48 | ||||||||
| 8 | Brighton | 30 | 6 | 6 | 3 | 21 | 19 | 6 | 5 | 4 | 27 | 26 | 48-45 | 47 | ||||||||
| 9 | Fulham | 30 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | 6 | 4 | 5 | 22 | 19 | 44-40 | 45 | ||||||||
| 10 | Bournemouth | 30 | 6 | 3 | 6 | 19 | 14 | 6 | 5 | 4 | 30 | 24 | 49-38 | 44 | ||||||||
| 11 | Brentford | 30 | 7 | 3 | 5 | 30 | 27 | 5 | 2 | 8 | 21 | 20 | 51-47 | 41 | ||||||||
| 12 | Crystal Palace | 29 | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | 6 | 5 | 3 | 20 | 12 | 37-34 | 40 | ||||||||
| 13 | Man Utd | 30 | 6 | 2 | 7 | 21 | 25 | 4 | 5 | 6 | 16 | 16 | 37-41 | 37 | ||||||||
| 14 | Tottenham | 29 | 5 | 3 | 7 | 30 | 26 | 5 | 1 | 8 | 25 | 17 | 55-43 | 34 | ||||||||
| 15 | Everton | 30 | 4 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 | 6 | 6 | 11 | 19 | 32-37 | 34 | ||||||||
| 16 | West Ham | 30 | 5 | 2 | 8 | 18 | 28 | 4 | 5 | 6 | 15 | 22 | 33-50 | 34 | ||||||||
| 17 | Wolverhampton | 30 | 4 | 2 | 9 | 19 | 27 | 4 | 3 | 8 | 22 | 31 | 41-58 | 29 | ||||||||
| 18 | Ipswich Town | 30 | 1 | 4 | 10 | 12 | 34 | 3 | 4 | 8 | 18 | 29 | 30-63 | 20 | ||||||||
| 19 | Leicester City | 30 | 2 | 3 | 10 | 11 | 30 | 2 | 2 | 11 | 14 | 37 | 25-67 | 17 | ||||||||
| 20 | Southampton | 30 | 1 | 2 | 12 | 11 | 40 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | 22-71 | 10 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||





Bài sau