Wolves 4-2 Tottenham: Tiến gần kỉ lục buồn
Để thua Wolves ở vòng 32, Tottenham đã phải nếm thất bại thứ 17 ở Premier League mùa này. Sẽ không bất ngờ nếu Spurs phá kỉ lục về số thất bại trong khuôn khổ 1 mùa giải.

Ở vòng 32 Premier League, Tottenham làm khách trên sân của Wolves. Trước trận đấu này, Spurs đứng thứ 15 trên BXH với vỏn vẹn 37 điểm. Trong khi đó, Wolves đứng thứ 17 với 32 điểm

Ở vòng đấu trước, thầy trò Postecoglou đã đánh bại Southampton 3-1. Đây là chiến thắng đầu tiên của Spurs sau 4 vòng đấu liên tiếp chỉ biết hòa và thua

Ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, Tottenham đã bị dội gáo nước lạnh. Ait Nouti là người mở tỉ số cho Wolves với cú vô-lê đẹp mắt

Bàn thắng được ghi ở giây thứ 83. Theo thống kê, đây là bàn thắng được ghi nhanh nhất của Wolves trong kỉ nguyên Premier League

Ở phút thứ 5, Vicario mắc sai lầm. Rất may là Wolves không thể tận dụng để nhân đôi cách biệt

Phải tới phút 22, Tottenham mới tạo ra cơ hội đầu tiên với cú sút sấm sét của Bissouma. Thủ thành Jose Sa đã vất vả cứu thua cho Wolves

Cuối hiệp 1, Wolves đã ghi bàn thắng thứ 2. Vicario nỗ lực đẩy bóng cứu thua nhưng Spence đã vô tình cản hướng đi và bóng lăn vào lưới

Hiệp 1 khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về Wolves

Bước sang hiệp 2, trận đấu diễn ra sôi nổi với những pha ăn miếng trả miếng

Tới phút 59, Tottenham đã rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Hậu vệ của Wolves không thể ngăn cản cú căng ngang của Johnson và Mathys Tel đã đưa bóng vào lưới

Nhưng chỉ sau đó 5 phút, Wolves đã nâng tỉ số lên 3-1 nhờ cú đệm bóng cận thành của Strand Larsen

Wolves tạo ra nhiều cơ hội ở trận đấu này trước hàng thủ khá tệ của Tottenham

Sau bàn thua thứ 3, Tottenham miệt mài tấn công nhưng phải tới phút 85 mới rút ngắn tỉ số xuống 2-3 với cú đánh đầu cận thành của Richarlison

Nhưng chỉ sau đó 1 phút, Matheus Cunha đã dễ dàng đánh bại Vicario trong thế đối mặt, nâng tỉ số lên 4-2 cho Wolves

Chung cuộc, Wolves giành chiến thắng với tỉ số 4-2

Đây là thất bại thứ 17 của Tottenham ở Premier League mùa này. Spurs chỉ còn kém 2 trận thua so với kỉ lục buồn của họ trong lịch sử giải đấu (19 trận thua ở mùa giải 1993-94 và 2003-04)
KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU VÒNG 32
| 12/04/25 18:30 | Man City | 5-2 | Crystal Palace | ![]() |
| 12/04/25 21:00 | Brighton | 2-2 | Leicester City | ![]() |
| 12/04/25 21:00 | Nottingham | 0-1 | Everton | ![]() |
| 12/04/25 21:00 | Southampton | 0-3 | Aston Villa | ![]() |
| 12/04/25 23:30 | Arsenal | 1-1 | Brentford | ![]() |
| 13/04/25 20:00 | Chelsea | 2-2 | Ipswich Town | ![]() |
| 13/04/25 20:00 | Liverpool | 2-1 | West Ham | ![]() |
| 13/04/25 20:00 | Wolverhampton | 4-2 | Tottenham | ![]() |
| 13/04/25 22:30 | Newcastle | 4-1 | Man Utd | ![]() |
| 15/04/25 02:00 | Bournemouth | - | Fulham | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Liverpool | 32 | 13 | 2 | 1 | 34 | 12 | 10 | 5 | 1 | 40 | 19 | 74-31 | 76 | ||||||||
| 2 | Arsenal | 32 | 10 | 5 | 1 | 31 | 13 | 7 | 7 | 2 | 26 | 14 | 57-27 | 63 | ||||||||
| 3 | Nottingham | 32 | 9 | 4 | 3 | 24 | 11 | 8 | 2 | 6 | 27 | 27 | 51-38 | 57 | ||||||||
| 4 | Newcastle | 31 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | 8 | 3 | 5 | 26 | 21 | 56-40 | 56 | ||||||||
| 5 | Man City | 32 | 10 | 3 | 3 | 37 | 21 | 6 | 4 | 6 | 25 | 21 | 62-42 | 55 | ||||||||
| 6 | Chelsea | 32 | 9 | 5 | 2 | 30 | 17 | 6 | 4 | 6 | 26 | 22 | 56-39 | 54 | ||||||||
| 7 | Aston Villa | 32 | 8 | 7 | 1 | 27 | 19 | 7 | 2 | 7 | 22 | 27 | 49-46 | 54 | ||||||||
| 8 | Fulham | 31 | 7 | 5 | 4 | 25 | 23 | 6 | 4 | 5 | 22 | 19 | 47-42 | 48 | ||||||||
| 9 | Brighton | 32 | 6 | 7 | 3 | 23 | 21 | 6 | 5 | 5 | 28 | 28 | 51-49 | 48 | ||||||||
| 10 | Bournemouth | 31 | 6 | 3 | 6 | 19 | 14 | 6 | 6 | 4 | 32 | 26 | 51-40 | 45 | ||||||||
| 11 | Brentford | 32 | 7 | 4 | 5 | 30 | 27 | 5 | 3 | 8 | 22 | 21 | 52-48 | 43 | ||||||||
| 12 | Crystal Palace | 31 | 5 | 5 | 6 | 19 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 41-40 | 43 | ||||||||
| 13 | Everton | 32 | 4 | 8 | 4 | 22 | 19 | 4 | 6 | 6 | 12 | 19 | 34-38 | 38 | ||||||||
| 14 | Man Utd | 32 | 6 | 3 | 7 | 21 | 25 | 4 | 5 | 7 | 17 | 20 | 38-45 | 38 | ||||||||
| 15 | Tottenham | 32 | 6 | 3 | 7 | 33 | 27 | 5 | 1 | 10 | 27 | 22 | 60-49 | 37 | ||||||||
| 16 | Wolverhampton | 32 | 5 | 2 | 9 | 23 | 29 | 5 | 3 | 8 | 24 | 32 | 47-61 | 35 | ||||||||
| 17 | West Ham | 32 | 5 | 3 | 8 | 20 | 30 | 4 | 5 | 7 | 16 | 24 | 36-54 | 35 | ||||||||
| 18 | Ipswich Town | 32 | 1 | 4 | 11 | 13 | 36 | 3 | 5 | 8 | 20 | 31 | 33-67 | 21 | ||||||||
| 19 | Leicester City | 32 | 2 | 3 | 11 | 11 | 33 | 2 | 3 | 11 | 16 | 39 | 27-72 | 18 | ||||||||
| 20 | Southampton | 32 | 1 | 2 | 13 | 11 | 43 | 1 | 2 | 13 | 12 | 34 | 23-77 | 10 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||





Bài sau