Fulham 1-2 Chelsea: Vỡ òa phút bù giờ
Tấn công bế tắc nhưng Chelsea bùng nổ ở 10 phút cuối để lội ngược dòng thắng 2-1 Fulham. Tài năng trẻ Tyrique George gỡ hòa phút 83 trước khi Pedro Neto ấn định tỉ số ở thời gian bù giờ.

Làm khách của Fulham ở vòng 33 Premier League, đội trưởng Reece James trở lại đội hình xuất phát của Chelsea ở vị trí hậu vệ phải. Trên hàng công, bộ 3 Neto, Palmer và Madueke hỗ trợ cho tiền đạo cắm Jackson

Với mục tiêu giành 3 điểm để chạy đua top 5, Chelsea chủ động tấn công ngay từ đầu

Nhưng khi Palmer và các cầu thủ tấn công của Chelsea còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành của Leno thì hàng thủ đã mắc sai lầm

Phút 20, James bất cẩn mất bóng bên phần sân nhà

Sessegnon sau khi cướp được bóng đã chuyền nhanh cho Iwobi đang băng vào vòng cấm

Số 17 của Fulham dứt điểm nhanh hơn Enzo Fernandez một nhịp

Sanchez bay hết tầm với nhưng vẫn không thể cứu thua cho Chelsea

1-0 cho Fulham. Đoàn quân của Marco Silva vẫn là vậy, rất biết cách làm khó các ông lớn

Sau bàn thua, Chelsea lập tức đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Cơ hội đã đến với Neto...

Rồi Jackson, nhưng Leno vẫn đứng vững

Sang hiệp 2, Sancho được tung vào sân thay Madueke nhưng tình hình vẫn không có nhiều thay đổi cho Chelsea

Sự khác biệt đến từ ngôi sao trẻ Tyrique George. Chỉ 5 phút sau khi vào sân thay Jackson phút 78, cầu thủ 19 tuổi đã cân bằng tỉ số cho Chelsea với cú sút hiểm hóc ở sát vòng cấm

Đây là bàn thắng đầu tiên của George ở Premier League

Sau bàn gỡ, Chelsea lên tinh thần, tấn công dồn dập và được đền đáp ở phút bù giờ. Pedro Neto ấn định tỉ số sau đường dọn cỗ của Enzo Fernandez

Pha lập công của Neto làm nổ tung cầu trường Stamford Bridge, giúp Chelsea tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH Premier League
KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU VÒNG 33 PREMIER LEAGUE
| 19/04/25 21:00 | Brentford | 4-2 | Brighton | ![]() |
| 19/04/25 21:00 | Crystal Palace | 0-0 | Bournemouth | ![]() |
| 19/04/25 21:00 | Everton | 0-2 | Man City | ![]() |
| 19/04/25 21:00 | West Ham | 1-1 | Southampton | ![]() |
| 19/04/25 23:30 | Aston Villa | 4-1 | Newcastle | ![]() |
| 20/04/25 20:00 | Fulham | 1-2 | Chelsea | ![]() |
| 20/04/25 20:00 | Ipswich Town | 0-4 | Arsenal | ![]() |
| 20/04/25 20:00 | Man Utd | 0-1 | Wolverhampton | ![]() |
| 20/04/25 22:30 | Leicester City | 0-1 | Liverpool | ![]() |
| 22/04/25 02:00 | Tottenham | - | Nottingham | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Liverpool | 33 | 13 | 2 | 1 | 34 | 12 | 11 | 5 | 1 | 41 | 19 | 75-31 | 79 | ||||||||
| 2 | Arsenal | 33 | 10 | 5 | 1 | 31 | 13 | 8 | 7 | 2 | 30 | 14 | 61-27 | 66 | ||||||||
| 3 | Newcastle | 33 | 10 | 2 | 4 | 35 | 19 | 8 | 3 | 6 | 27 | 25 | 62-44 | 59 | ||||||||
| 4 | Man City | 33 | 10 | 3 | 3 | 37 | 21 | 7 | 4 | 6 | 27 | 21 | 64-42 | 58 | ||||||||
| 5 | Chelsea | 33 | 9 | 5 | 2 | 30 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 23 | 58-40 | 57 | ||||||||
| 6 | Nottingham | 32 | 9 | 4 | 3 | 24 | 11 | 8 | 2 | 6 | 27 | 27 | 51-38 | 57 | ||||||||
| 7 | Aston Villa | 33 | 9 | 7 | 1 | 31 | 20 | 7 | 2 | 7 | 22 | 27 | 53-47 | 57 | ||||||||
| 8 | Bournemouth | 33 | 7 | 3 | 6 | 20 | 14 | 6 | 7 | 4 | 32 | 26 | 52-40 | 49 | ||||||||
| 9 | Fulham | 33 | 7 | 5 | 5 | 26 | 25 | 6 | 4 | 6 | 22 | 20 | 48-45 | 48 | ||||||||
| 10 | Brighton | 33 | 6 | 7 | 3 | 23 | 21 | 6 | 5 | 6 | 30 | 32 | 53-53 | 48 | ||||||||
| 11 | Brentford | 33 | 8 | 4 | 5 | 34 | 29 | 5 | 3 | 8 | 22 | 21 | 56-50 | 46 | ||||||||
| 12 | Crystal Palace | 33 | 5 | 6 | 6 | 19 | 23 | 6 | 5 | 5 | 22 | 22 | 41-45 | 44 | ||||||||
| 13 | Everton | 33 | 4 | 8 | 5 | 22 | 21 | 4 | 6 | 6 | 12 | 19 | 34-40 | 38 | ||||||||
| 14 | Man Utd | 33 | 6 | 3 | 8 | 21 | 26 | 4 | 5 | 7 | 17 | 20 | 38-46 | 38 | ||||||||
| 15 | Wolverhampton | 33 | 5 | 2 | 9 | 23 | 29 | 6 | 3 | 8 | 25 | 32 | 48-61 | 38 | ||||||||
| 16 | Tottenham | 32 | 6 | 3 | 7 | 33 | 27 | 5 | 1 | 10 | 27 | 22 | 60-49 | 37 | ||||||||
| 17 | West Ham | 33 | 5 | 4 | 8 | 21 | 31 | 4 | 5 | 7 | 16 | 24 | 37-55 | 36 | ||||||||
| 18 | Ipswich Town | 33 | 1 | 4 | 12 | 13 | 40 | 3 | 5 | 8 | 20 | 31 | 33-71 | 21 | ||||||||
| 19 | Leicester City | 33 | 2 | 3 | 12 | 11 | 34 | 2 | 3 | 11 | 16 | 39 | 27-73 | 18 | ||||||||
| 20 | Southampton | 33 | 1 | 2 | 13 | 11 | 43 | 1 | 3 | 13 | 13 | 35 | 24-78 | 11 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||





Bài sau