Man City 1-0 Wolves: Cái duyên của De Bruyne
Bàn thắng duy nhất của De Bruyne đã giúp Man City giành 3 điểm trọn vẹn trước Wolves ở vòng 35 Premier League. Đây là lần thứ 11 trong sự nghiệp, tiền vệ người Bỉ in dấu giày vào lưới Bầy sói.

Rạng sáng nay, Man City tiếp Wolves trong trận sớm nhất vòng 35 Premier League

Haaland đã bình phục chấn thương nhưng ngồi dự bị không ra sân cùng Grealish. Trên hàng công, Pep sử dụng De Bruyne đá cao nhất, được hỗ trợ bởi Marmoush, Gundogan và Doku

Hành trang mà Wolves mang đến sân Etihad là 6 trận thắng liên tiếp tại Premier League

Dù đã trụ hạng nhưng Wolves vẫn thi đấu rất quyết tâm và chặt chẽ

Đội khách phòng ngự lăn xả nên dù The Citizens cầm bóng 64% nhưng cả trận chỉ tung ra vỏn vẹn 9 cú sút

Tấn công khá bế tắc nhưng Man City vẫn chọc thủng lưới Wolves nhờ cái duyên của De Bruyne

Phút 34, sau khi nhận bóng từ Doku, De Bruyne dứt điểm hiểm hóc, thủ môn Jose Sa bị che khuất tầm nhìn nên không kịp đổ người cứu thua

Đây là lần thứ 11 De Bruyne in dấu giày vào lưới Wolves kể từ khi gia nhập Man City

Màn ăn mừng của bộ đôi tuyển thủ Bỉ

Trận này, nếu may mắn hơn một chút, De Bruyne đã có thể hoàn tất cú đúp vào lưới Bầy sói

Omar Marmoush cũng có một cơ hội tốt để ghi tên mình lên bảng tỉ số nhưng cú sút của anh lại chưa đủ khó để hạ bệ Jose Sa

Ngoài bàn thắng de Bruyne, Jose Sa đã chơi xuất sắc để Wolves không thủng lưới thêm

Trận đấu khép lại với tỉ số 1-0 cho Man City nhưng thầy trò Vítor Pereira vẫn rất vui sướng sau tiếng còi mãn cuộc. Đơn giản vì họ đã trụ hạng và thua 0-1 tại Etihad được xem là thành công

Man City với chiến thắng này đã tạm thời leo lên vị trí thứ 3 trên BXH, chỉ còn kém Arsenal 3 điểm
KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU VÒNG 35 PREMIER LEAGUE
| 03/05/25 02:00 | Man City | 1-0 | Wolverhampton | ![]() |
| 03/05/25 18:30 | Aston Villa | - | Fulham | ![]() |
| 03/05/25 21:00 | Everton | - | Ipswich Town | ![]() |
| 03/05/25 21:00 | Leicester City | - | Southampton | ![]() |
| 03/05/25 23:30 | Arsenal | - | Bournemouth | ![]() |
| 04/05/25 20:00 | West Ham | - | Tottenham | ![]() |
| 04/05/25 20:00 | Brentford | - | Man Utd | ![]() |
| 04/05/25 20:00 | Brighton | - | Newcastle | ![]() |
| 04/05/25 22:30 | Chelsea | - | Liverpool | ![]() |
| 06/05/25 02:00 | Crystal Palace | - | Nottingham | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Liverpool | 34 | 14 | 2 | 1 | 39 | 13 | 11 | 5 | 1 | 41 | 19 | 80-32 | 82 | ||||||||
| 2 | Arsenal | 34 | 10 | 6 | 1 | 33 | 15 | 8 | 7 | 2 | 30 | 14 | 63-29 | 67 | ||||||||
| 3 | Man City | 35 | 12 | 3 | 3 | 40 | 22 | 7 | 4 | 6 | 27 | 21 | 67-43 | 64 | ||||||||
| 4 | Newcastle | 34 | 11 | 2 | 4 | 38 | 19 | 8 | 3 | 6 | 27 | 25 | 65-44 | 62 | ||||||||
| 5 | Chelsea | 34 | 10 | 5 | 2 | 31 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 23 | 59-40 | 60 | ||||||||
| 6 | Nottingham | 34 | 9 | 4 | 4 | 24 | 13 | 9 | 2 | 6 | 29 | 28 | 53-41 | 60 | ||||||||
| 7 | Aston Villa | 34 | 9 | 7 | 1 | 31 | 20 | 7 | 2 | 8 | 23 | 29 | 54-49 | 57 | ||||||||
| 8 | Fulham | 34 | 7 | 5 | 5 | 26 | 25 | 7 | 4 | 6 | 24 | 21 | 50-46 | 51 | ||||||||
| 9 | Brighton | 34 | 7 | 7 | 3 | 26 | 23 | 6 | 5 | 6 | 30 | 32 | 56-55 | 51 | ||||||||
| 10 | Bournemouth | 34 | 7 | 4 | 6 | 21 | 15 | 6 | 7 | 4 | 32 | 26 | 53-41 | 50 | ||||||||
| 11 | Brentford | 34 | 8 | 4 | 5 | 34 | 29 | 6 | 3 | 8 | 24 | 21 | 58-50 | 49 | ||||||||
| 12 | Crystal Palace | 34 | 5 | 6 | 6 | 19 | 23 | 6 | 6 | 5 | 24 | 24 | 43-47 | 45 | ||||||||
| 13 | Wolverhampton | 35 | 6 | 2 | 9 | 26 | 29 | 6 | 3 | 9 | 25 | 33 | 51-62 | 41 | ||||||||
| 14 | Man Utd | 34 | 6 | 3 | 8 | 21 | 26 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 | 39-47 | 39 | ||||||||
| 15 | Everton | 34 | 4 | 8 | 5 | 22 | 21 | 4 | 6 | 7 | 12 | 20 | 34-41 | 38 | ||||||||
| 16 | Tottenham | 34 | 6 | 3 | 8 | 34 | 29 | 5 | 1 | 11 | 28 | 27 | 62-56 | 37 | ||||||||
| 17 | West Ham | 34 | 5 | 4 | 8 | 21 | 31 | 4 | 5 | 8 | 18 | 27 | 39-58 | 36 | ||||||||
| 18 | Ipswich Town | 34 | 1 | 4 | 12 | 13 | 40 | 3 | 5 | 9 | 20 | 34 | 33-74 | 21 | ||||||||
| 19 | Leicester City | 34 | 2 | 3 | 12 | 11 | 34 | 2 | 3 | 12 | 16 | 42 | 27-76 | 18 | ||||||||
| 20 | Southampton | 34 | 1 | 2 | 14 | 12 | 45 | 1 | 3 | 13 | 13 | 35 | 25-80 | 11 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||





Bài sau