Liverpool 1-1 Crystal Palace: Siêu phẩm của Salah
Siêu phẩm của Salah đã giúp Liverpool thoát thua Crystal Palace ở vòng hạ màn Premier League. Tiền đạo nguời Ai Cập hoàn thành mùa giải hoàn hảo khi giành cả Vua phá lưới và Vua kiến tạo.

Klopp trở lại Anfield để ăn mừng chức vô địch Premier League cùng Liverpool

Các cầu thủ Crystal Palace xếp hàng chào đón tân vương Liverpool trước trận hạ màn Premier League

Alexander-Arnold sắp đến Real Madrid nên tiếp tục phải dự bị cho Bradley. Trên hàng công của Liverpool, Slot sử dụng Salah, Szoboszlai, Gakpo và Diaz

Do cả 2 đội đã hết mục tiêu nên trận đấu diễn ra cởi mở. Ngay phút thứ 9, Crystal Palace đã mở tỉ số nhờ công của Ismaila Sarr. Từ đường chuyền của Mitchell từ cánh trái vào trung lộ, Sarr khống chế đơn giản rồi đánh bại Alisson trong pha đối mặt

Sau bàn thua sớm, Liverpool có câu trả lời nhưng cú sút của Luis Diaz chưa đủ khó với Dean Henderson

Crystal Palace sau đó suýt nhân đôi cách biệt khi Mateta có cơ hội đối mặt với Alisson. Trong tình huống này, Alisson phán đoán nhanh, dâng cao be người làm hẹp góc sút của tiền đạo người Pháp

Cơ hội đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1 thuộc về Curtis Jones nhưng anh đánh đầu chậm hơn Henderson một nhịp

Sau giờ nghỉ, Slot lần lượt tung Trent, Nunez và Jota vào sân nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công. Trong đó, Nunez đã có cơ hội đối mặt nhưng không thắng được Henderson

Phút 68, Gravenberch bị đuổi khỏi sân vì vào bóng nguy hiểm với đối phương

Chỉ còn chơi với 10 người, Liverpool tưởng như sẽ thua trong ngày nâng cúp...

Nhưng khi Liverpool gặp khó, Salah lại lên tiếng. Phút 84, tiền đạo Ai Cập tung cú sút căng đẹp mắt trong vòng cấm sau đường chuyền của Gakpo

Không có cơ hội nào cho Henderson cản phá pha dứt điểm này

Salah ăn mừng bàn thắng thứ 29 ở Premier League mùa này

Trận đấu khép lại với tỉ số 1-1. Liverpool không thắng trận nào kể từ khi chính thức vô địch sớm ở vòng 34

Salah ẵm 2 giải cá nhân Vua phá lưới (29) và Vua kiến tạo (18), trở thành ứng cử viên nặng kí cho QBV 2025
KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG HẠ MÀN PREMIER LEAGUE
| 25/05 22:00 | Wolverhampton | 1-1 | Brentford | ![]() |
| 25/05 22:00 | Tottenham | 1-4 | Brighton | ![]() |
| 25/05 22:00 | Southampton | 1-2 | Arsenal | ![]() |
| 25/05 22:00 | Nottingham | 0-1 | Chelsea | ![]() |
| 25/05 22:00 | Newcastle | 0-1 | Everton | ![]() |
| 25/05 22:00 | Man Utd | 2-0 | Aston Villa | ![]() |
| 25/05 22:00 | Liverpool | 1-1 | Crystal Palace | ![]() |
| 25/05 22:00 | Ipswich Town | 1-3 | West Ham | ![]() |
| 25/05 22:00 | Fulham | 0-2 | Man City | ![]() |
| 25/05 22:00 | Bournemouth | 2-0 | Leicester City | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG CHUNG CUỘC
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Liverpool | 38 | 14 | 4 | 1 | 42 | 16 | 11 | 5 | 3 | 44 | 25 | 86-41 | 84 | ||||||||
| 2 | Arsenal | 38 | 11 | 6 | 2 | 35 | 17 | 9 | 8 | 2 | 34 | 17 | 69-34 | 74 | ||||||||
| 3 | Man City | 38 | 13 | 3 | 3 | 43 | 23 | 8 | 5 | 6 | 29 | 21 | 72-44 | 71 | ||||||||
| 4 | Chelsea | 38 | 12 | 5 | 2 | 35 | 18 | 8 | 4 | 7 | 29 | 25 | 64-43 | 69 | ||||||||
| 5 | Newcastle | 38 | 12 | 2 | 5 | 40 | 20 | 8 | 4 | 7 | 28 | 27 | 68-47 | 66 | ||||||||
| 6 | Aston Villa | 38 | 11 | 7 | 1 | 34 | 20 | 8 | 2 | 9 | 24 | 31 | 58-51 | 66 | ||||||||
| 7 | Nottingham | 38 | 9 | 5 | 5 | 26 | 16 | 10 | 3 | 6 | 32 | 30 | 58-46 | 65 | ||||||||
| 8 | Brighton | 38 | 8 | 8 | 3 | 30 | 26 | 8 | 5 | 6 | 36 | 33 | 66-59 | 61 | ||||||||
| 9 | Bournemouth | 38 | 8 | 4 | 7 | 23 | 16 | 7 | 7 | 5 | 35 | 30 | 58-46 | 56 | ||||||||
| 10 | Brentford | 38 | 9 | 4 | 6 | 40 | 35 | 7 | 4 | 8 | 26 | 22 | 66-57 | 56 | ||||||||
| 11 | Fulham | 38 | 7 | 5 | 7 | 27 | 30 | 8 | 4 | 7 | 27 | 24 | 54-54 | 54 | ||||||||
| 12 | Crystal Palace | 38 | 6 | 7 | 6 | 24 | 26 | 7 | 7 | 5 | 27 | 25 | 51-51 | 53 | ||||||||
| 13 | Everton | 38 | 5 | 9 | 5 | 26 | 23 | 6 | 6 | 7 | 16 | 21 | 42-44 | 48 | ||||||||
| 14 | West Ham | 38 | 5 | 5 | 9 | 23 | 34 | 6 | 5 | 8 | 23 | 28 | 46-62 | 43 | ||||||||
| 15 | Man Utd | 38 | 7 | 3 | 9 | 23 | 28 | 4 | 6 | 9 | 21 | 26 | 44-54 | 42 | ||||||||
| 16 | Wolverhampton | 38 | 6 | 3 | 10 | 27 | 32 | 6 | 3 | 10 | 27 | 37 | 54-69 | 42 | ||||||||
| 17 | Tottenham | 38 | 6 | 3 | 10 | 35 | 35 | 5 | 2 | 12 | 29 | 30 | 64-65 | 38 | ||||||||
| 18 | Leicester City | 38 | 4 | 3 | 12 | 15 | 34 | 2 | 4 | 13 | 18 | 46 | 33-80 | 25 | ||||||||
| 19 | Ipswich Town | 38 | 1 | 4 | 14 | 14 | 44 | 3 | 6 | 10 | 22 | 38 | 36-82 | 22 | ||||||||
| 20 | Southampton | 38 | 1 | 3 | 15 | 13 | 47 | 1 | 3 | 15 | 13 | 39 | 26-86 | 12 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||




Bài sau