Liverpool 2-0 Brighton: Ekitike rực sáng
Được xếp đá trung phong, Hugo Ekitike đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Liverpool giành trọn 3 điểm trước đối thủ khó chịu Brighton. Mo Salah cũng trở lại và ghi dấu ấn với pha kiến tạo.

Sau trận thắng Inter Milan, Liverpool trở lại sân nhà tiếp Brighton ở vòng 16 Premier League

Mo Salah đã trở lại đội hình nhưng vẫn phải ngồi dự bị. Slot sử dụng Ekitike đá cắm. Hỗ trợ cho tiền đạo người Pháp là Szoboszlai, Allister và Wirtz

Khi khán giả còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Liverpool đã mở tỉ số. Từ cú phá bóng không tốt của cầu thủ Brighton, Gomez đánh đầu chuyền cho Ekitike trong vòng cấm

Cựu sao Frankfurt khống chế tinh tế rồi tung cú sút tung lưới thủ thành Verbruggen

Bàn thắng sớm đã kích thích tinh thần thi đấu của The Reds...

Các học trò của Slot liên tục gây sức ép nhưng Brighton cho thấy họ không phải dạng dễ bị bắt nạt

Phút 25, Liverpool phải thay người bất đắc dĩ vì Gomez dính chấn thương

Salah được tung vào sân, đồng nghĩa rằng Szoboszlai phải lùi về đá hậu vệ phải thay Gomez

CĐV Liverpool vẫn rất ủng hộ Salah và hô vang tên khi anh trở lại sau 2 trận không ra sân

Vua Ai Cập thi đấu rất năng nổ, sung sức và gây ra nhiều vấn đề cho hàng thủ Brighton

Đây là một pha bóng mà lẽ ra Salah đã mang về cho Liverpool một quả phạt đền, nhưng trọng tài đã bỏ qua

Liverpool chơi lấn lướt nhưng hàng thủ vẫn khiến NHM phải thót tim. Alisson đã đứng vững trong 45 phút đầu tiên để bảo toàn lợi thế cho The Reds

Sang hiệp 2, Salah tạo điểm nhấn với cú đá phạt góc chính xác cho Ekitike đánh đầu ghi bàn

Niềm vui của CĐV Liverpool khi chứng kiến đội bóng con cưng đang hồi sinh

Nếu may mắn hơn, Ekitike đã có cho mình cú hat-trick ở trận đấu này

Brighton đã vùng lên ở nửa cuối hiệp 2 khiến khung thành của Alisson nhiều phen chao đảo

Alisson đã chơi rất xuất sắc để giữ sạch lưới, trong đó chiến thắng một pha đối mặt với cầu thủ Brighton

Ở thời gian bù giờ, Salah có cơ hội tốt để ghi tên mình lên bảng tỉ số nhưng tiền đạo này lại dứt điểm vọt xà trong một pha phản công sắc nét của đội chủ nhà

Salah ngã ngửa tiếc nuối

Isak vào sân nhưng vẫn chơi rất mờ nhạt, chưa chứng tỏ được mức giá 150 triệu bảng. Liverpool đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0, nhưng hàng thủ vẫn khiến Slot phải lo lắng

3 điểm trở nên ý nghĩa hơn với Liverpool khi Salah trở lại đội hình và có vẻ như anh đã dàn xếp được mâu thuẫn với Slot.
KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU
| 13/12/25 22:00 | Chelsea | 2-0 | Everton | ![]() |
| 13/12/25 22:00 | Liverpool | 2-0 | Brighton | ![]() |
| 14/12/25 00:30 | Burnley | 2-3 | Fulham | ![]() |
| 14/12/25 03:00 | Arsenal | 2-1 | Wolverhampton | ![]() |
| 14/12/25 21:00 | Crystal Palace | - | Man City | ![]() |
| 14/12/25 21:00 | Nottingham | - | Tottenham | ![]() |
| 14/12/25 21:00 | Sunderland | - | Newcastle | ![]() |
| 14/12/25 21:00 | West Ham | - | Aston Villa | ![]() |
| 14/12/25 23:30 | Brentford | - | Leeds Utd | ![]() |
| 16/12/25 03:00 | Man Utd | - | Bournemouth | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 16 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 30-10 | 36 | ||||||||
| 2 | Man City | 15 | 7 | 0 | 1 | 22 | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 35-16 | 31 | ||||||||
| 3 | Aston Villa | 15 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 22-15 | 30 | ||||||||
| 4 | Chelsea | 16 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 27-15 | 28 | ||||||||
| 5 | Crystal Palace | 15 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 20-12 | 26 | ||||||||
| 6 | Liverpool | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | 26-24 | 26 | ||||||||
| 7 | Man Utd | 15 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 26-22 | 25 | ||||||||
| 8 | Everton | 16 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 18-19 | 24 | ||||||||
| 9 | Brighton | 16 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 25-23 | 23 | ||||||||
| 10 | Sunderland | 15 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18-17 | 23 | ||||||||
| 11 | Tottenham | 15 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 25-18 | 22 | ||||||||
| 12 | Newcastle | 15 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 21-19 | 22 | ||||||||
| 13 | Fulham | 16 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 23-26 | 20 | ||||||||
| 14 | Bournemouth | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | 21-24 | 20 | ||||||||
| 15 | Brentford | 15 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 16 | 21-24 | 19 | ||||||||
| 16 | Leeds Utd | 15 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | 19-29 | 15 | ||||||||
| 17 | Nottingham | 15 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 14-25 | 15 | ||||||||
| 18 | West Ham | 15 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 17-29 | 13 | ||||||||
| 19 | Burnley | 16 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 1 | 0 | 7 | 11 | 23 | 18-33 | 10 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 16 | 0 | 1 | 7 | 7 | 21 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | 9-35 | 2 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||





Bài sau