Nottingham 3-0 Tottenham: Hudson-Odoi ‘lên đồng’
Trong ngày thi đấu như ‘lên đồng’, Callum Hudson-Odoi đã ghi 2 bàn và kiến tạo bàn còn lại, giúp Nottingham đè bẹp Tottenham ở vòng 16 Premier League.

Hồi phục với 2 trận thắng liên tiếp trước Brentford và Slavia Praha nhưng Tottenham lại gặp rất nhiều khó khăn trong chuyến viếng thăm Nottingham tại vòng 16 Premier League. Trận này HLV Frank sử dụng bộ tứ tấn công gồm Richarlison, Kolo Muani, Xavi Simons và Mohammed Kudus

Hàng công của Tottenham chơi rất rời rạc và bế tắc. Ngôi sao đắt giá Xavi Simons vẫn chưa chứng tỏ được phẩm chất của mình

Kolo Muani cũng bất lực trước hàng thủ kinh nghiệm của Nottingham

Chơi bế tắc, Tottenham đã mắc sai lầm. Phút 28, Vicario chuyền bóng lấp lửng khiến Gray để mất bóng. Sangare cướp được bóng nhưng đã quyết định không sút mà tỉa sang cho Callum Hudson-Odoi để cơ hội ăn bàn cao hơn

Nhiệm vụ còn lại của Callum Hudson-Odoi là quá đơn giản

Cựu sao Chelsea ăn mừng bàn mở tỉ số và tri ân đồng đội Sangare

Các cầu thủ Tottenham an ủi Gray, người tỏ ra rất thất vọng sau bàn thua vì lỗi của anh

Nội bộ Tottenham đã xảy ra bất đồng sau bàn thua

Trong 45 phút đầu tiên, Spurs gần như không tạo ra bất kì cơ hội ăn bàn nguy hiểm nào

Đầu hiệp 2, vẫn là Sangare kiến tạo cho Hudson-Odoi cứa lòng vào góc xa đẹp mắt, nhân đôi cách biệt cho Nottingham

Vicario bay hết tầm với nhưng chỉ như tô thêm vẻ đẹp cho bàn thắng của Hudson-Odoi

HLV Frank thay 3 cầu thủ sau khi bị dẫn 2 bàn nhưng không phát huy hiệu quả. Phút 79, Hudson-Odoi đáp lễ, nhả bóng vừa tầm cho Sangare dứt điểm

Cú đá rất căng từ ngoài vòng cấm của Sangare đã đánh bại Vicario, ấn định tỉ số 3-0 cho Nottingham

Nottingham đã thay da đổi thịt dưới thời Sean Dyche. Trong khi đó, Tottenham vẫn chưa thể ngoi lên nửa trên BXH.
KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU
| 13/12/25 22:00 | Chelsea | 2-0 | Everton | ![]() |
| 13/12/25 22:00 | Liverpool | 2-0 | Brighton | ![]() |
| 14/12/25 00:30 | Burnley | 2-3 | Fulham | ![]() |
| 14/12/25 03:00 | Arsenal | 2-1 | Wolverhampton | ![]() |
| 14/12/25 21:00 | Crystal Palace | 0-3 | Man City | ![]() |
| 14/12/25 21:00 | Nottingham | 3-0 | Tottenham | ![]() |
| 14/12/25 21:00 | Sunderland | 1-0 | Newcastle | ![]() |
| 14/12/25 21:00 | West Ham | 2-3 | Aston Villa | ![]() |
| 14/12/25 23:30 | Brentford | 1-1 | Leeds Utd | ![]() |
| 16/12/25 03:00 | Man Utd | - | Bournemouth | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 16 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 30-10 | 36 | ||||||||
| 2 | Man City | 16 | 7 | 0 | 1 | 22 | 6 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 38-16 | 34 | ||||||||
| 3 | Aston Villa | 16 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 25-17 | 33 | ||||||||
| 4 | Chelsea | 16 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 27-15 | 28 | ||||||||
| 5 | Crystal Palace | 16 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 20-15 | 26 | ||||||||
| 6 | Liverpool | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | 26-24 | 26 | ||||||||
| 7 | Sunderland | 16 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 19-17 | 26 | ||||||||
| 8 | Man Utd | 15 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 26-22 | 25 | ||||||||
| 9 | Everton | 16 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 18-19 | 24 | ||||||||
| 10 | Brighton | 16 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 25-23 | 23 | ||||||||
| 11 | Tottenham | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 25-21 | 22 | ||||||||
| 12 | Newcastle | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 21-20 | 22 | ||||||||
| 13 | Fulham | 16 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 23-26 | 20 | ||||||||
| 14 | Brentford | 16 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 16 | 22-25 | 20 | ||||||||
| 15 | Bournemouth | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | 21-24 | 20 | ||||||||
| 16 | Nottingham | 16 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 17-25 | 18 | ||||||||
| 17 | Leeds Utd | 16 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | 20-30 | 16 | ||||||||
| 18 | West Ham | 16 | 2 | 0 | 6 | 10 | 20 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 19-32 | 13 | ||||||||
| 19 | Burnley | 16 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 1 | 0 | 7 | 11 | 23 | 18-33 | 10 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 16 | 0 | 1 | 7 | 7 | 21 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | 9-35 | 2 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||





Bài sau