Bị Brentford cầm hòa, Tottenham kéo dài kết quả buồn
Tottenham đã bỏ lỡ cơ hội lọt vào top 10 Premier League sau trận hòa 0-0 trước Brentford ở vòng 19.

Rạng sáng nay, trên sân Gtech Community, Tottenham làm khách trước Brentford ở vòng 19 Premier League. Tâm điểm của trận đấu là màn trở lại của HLV Thomas Frank, người từng dẫn dắt Brentford trong 7 năm

Ở trận đấu này, Spurs xuất phát với sơ đồ 4-3-3, bộ 3 tấn công gồm Kudus, Richarlison và Odobert. Bên kia chiến tuyến, Brentford cũng thi đấu theo sơ đồ 4-3-3, với hàng công gồm Lewis-Potter, Thiago và Schade

Ngay phút thứ 5, Schade đã đưa bóng vào lưới Tottenham từ 1 pha phạt góc, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị

Sau khi thoát khỏi bàn thua sớm, Tottenham thi đấu khá thất vọng và không tạo ra được cơ hội đáng chú ý nào trong hiệp 1

Bước sang hiệp 2, Spurs vẫn không cải thiện được lối chơi. Phút 62, đội khách suýt thủng lưới trong pha đánh đầu của Vitaly Janelt, buộc thủ môn Guglielmo Vicario phải vất vả cản phá

Ở những phút tiếp theo, HLV đã tung 2 tiền đạo Kolo Muani và Tel vào sân, nhưng khả năng tấn công của Spurs vẫn không được cải thiện

Chung cuộc, Tottenham bị Brentford cầm hòa 0-0 trong trận đấu mà 2 đội tạo ra rất ít cơ hội rõ rệt

Đây là trận sảy chân thứ 12 của Spurs tại Premier League mùa này. Việc đánh rơi quá nhiều điểm (hòa 5, thua 7) khiến Tottenham gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua vào top 4

Hiện tại, thầy trò Thomas Frank đứng thứ 12 trên BXH, kém đội xếp thứ 4 là Liverpool 7 điểm và kém đội xếp thứ 10 Crystal Palace 1 điểm (26 điểm so với 33 và 27)

Về phía Brentford, đội bóng này đang đứng thứ 9 trên BXH với chỉ 1 điểm nhiều hơn Tottenham
KẾT QUẢ VÒNG 19 PREMIER LEAGUE
| 02/01 03:00 | Sunderland | 0-0 | Man City | ![]() |
| 02/01 03:00 | Brentford | 0-0 | Tottenham | ![]() |
| 02/01 00:30 | Liverpool | 0-0 | Leeds Utd | ![]() |
| 02/01 00:30 | Crystal Palace | 1-1 | Fulham | ![]() |
| 31/12 03:15 | Man Utd | 1-1 | Wolverhampton | ![]() |
| 31/12 03:15 | Arsenal | 4-1 | Aston Villa | ![]() |
| 31/12 02:30 | West Ham | 2-2 | Brighton | ![]() |
| 31/12 02:30 | Nottingham | 0-2 | Everton | ![]() |
| 31/12 02:30 | Chelsea | 2-2 | Bournemouth | ![]() |
| 31/12 02:30 | Burnley | 1-3 | Newcastle | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 19 | 9 | 1 | 0 | 26 | 5 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 37-12 | 45 | ||||||||
| 2 | Man City | 19 | 8 | 0 | 1 | 25 | 6 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 43-17 | 41 | ||||||||
| 3 | Aston Villa | 19 | 7 | 1 | 1 | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | 30-23 | 39 | ||||||||
| 4 | Liverpool | 19 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | 30-26 | 33 | ||||||||
| 5 | Chelsea | 19 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 32-21 | 30 | ||||||||
| 6 | Man Utd | 19 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | 33-29 | 30 | ||||||||
| 7 | Sunderland | 19 | 5 | 5 | 0 | 16 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 20-18 | 29 | ||||||||
| 8 | Everton | 19 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20-20 | 28 | ||||||||
| 9 | Brentford | 19 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 2 | 0 | 7 | 8 | 16 | 28-26 | 27 | ||||||||
| 10 | Crystal Palace | 19 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 22-21 | 27 | ||||||||
| 11 | Fulham | 19 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 26-27 | 27 | ||||||||
| 12 | Tottenham | 19 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 27-23 | 26 | ||||||||
| 13 | Newcastle | 19 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 26-24 | 26 | ||||||||
| 14 | Brighton | 19 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | 28-27 | 25 | ||||||||
| 15 | Bournemouth | 19 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 18 | 29 | 29-35 | 23 | ||||||||
| 16 | Leeds Utd | 19 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | 25-32 | 21 | ||||||||
| 17 | Nottingham | 19 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 18-30 | 18 | ||||||||
| 18 | West Ham | 19 | 2 | 1 | 7 | 12 | 23 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | 21-38 | 14 | ||||||||
| 19 | Burnley | 19 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 1 | 1 | 7 | 12 | 24 | 20-37 | 12 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 19 | 0 | 1 | 8 | 7 | 23 | 0 | 2 | 8 | 4 | 17 | 11-40 | 3 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||




Bài sau