Newcastle 2-1 Man Utd: Trái đắng đầu tiên
Sau khởi đầu thăng hoa với chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp, HLV Michael Carrick đã nhận trái đắng đầu tiên cùng Man Utd, trước Newcastle.

Đêm qua, ở vòng 29 Premier League, M.U đã viếng thăm sân St James' Park của Newcastle. Quỷ đỏ đang thăng hoa dưới thời HLV Michael Carrick với chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp ở Premier League, đứng thứ 3 trên BXH. Chiều ngược lại, The Magpies chỉ thắng 1/7 trận gần nhất ở giải đấu

So với trận thắng Crystal Palace cuối tuần trước, Carrick chỉ thay đổi 1 người ở đội hình xuất phát khi Diogo Dalot nhường chỗ cho Noussair Mazraoui

Trong khi đó, HLV Eddie Howe thực hiện 2 sự thay đổi. Cụ thể, Aaron Ramsdale và Harvey Barnes lần lượt đá chính thay cho Nick Pope và Nick Woltemade

Sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, với lợi thế sân nhà, Newcastle là những người chơi nhỉnh hơn. Về phần mình, M.U tỏ ra khá bối rối trong những phút đầu tiên

Sau đó, thế trận đã diễn ra cân bằng hơn. Trong hiệp 1, 2 đội không tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý

Phút 45+1, Jacob Ramsey đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha ngã vờ trong vòng cấm. Từ đây, trận đấu mới sôi động hơn

Chỉ 1 phút sau, trọng tài cho The Magpies hưởng phạt đền sau khi Bruno Fernandes phạm lỗi với Anthony Gordon trong vòng cấm

Trên chấm 11m, đích thân Gordon thực hiện thành công, mở tỉ số trận đấu

Gặp bất lợi về quân số nhưng Newcastle lại là đội được tận hưởng niềm vui trước

Tuy vậy, M.U không mất nhiều thời gian để gỡ hòa. Phút 45+9, từ chấm đá phạt, Bruno Fernandes treo bóng vào trong cho Casemiro đánh đầu tung lưới Ramsdale, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát

Miếng đánh sở trường của Quỷ đỏ khi Bruno tạt bóng cho Casemiro dứt điểm bằng đầu. Hiệp 1 sau đó cũng khép lại với tỉ số 1-1

Sang hiệp 2, trong thế chơi thiếu người, không những không lép vế, Newcastle còn chơi nhỉnh hơn

Bên kia chiến tuyến, M.U khá bế tắc trước hàng phòng ngự đối phương. Các pha lên bóng của Quỷ đỏ phần lớn đi vào "ngõ cụt"

Phút 90, thảm họa đã đến với thầy trò Carrick. Bên cánh phải, William Osula thực hiện pha solo, tiến vào vòng cấm trước khi tung cú sút hiểm hóc hạ gục Senne Lammens, tái lập thế dẫn bàn cho Newcastle

Cảm xúc vỡ òa của các cầu thủ và CĐV đội chủ nhà. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu

Michael Carrick cuối cùng đã phải nhận thất bại đầu tiên trên cương vị HLV trưởng M.U. Đây cũng là trận thua đầu tiên của Quỷ đỏ trong năm mới
KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU VÒNG 29 PREMIER LEAGUE
| 04/03/26 02:30 | Bournemouth | 0-0 | Brentford | ![]() |
| 04/03/26 02:30 | Everton | 2-0 | Burnley | ![]() |
| 04/03/26 02:30 | Leeds Utd | 0-1 | Sunderland | ![]() |
| 04/03/26 03:15 | Wolverhampton | 2-1 | Liverpool | ![]() |
| 05/03/26 02:30 | Aston Villa | 1-4 | Chelsea | ![]() |
| 05/03/26 02:30 | Brighton | 0-1 | Arsenal | ![]() |
| 05/03/26 02:30 | Fulham | 0-1 | West Ham | ![]() |
| 05/03/26 02:30 | Man City | 2-2 | Nottingham | ![]() |
| 05/03/26 03:15 | Newcastle | 2-1 | Man Utd | ![]() |
| 06/03/26 03:00 | Tottenham | - | Crystal Palace | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 30 | 11 | 2 | 1 | 33 | 9 | 9 | 5 | 2 | 26 | 13 | 59-22 | 67 | ||||||||
| 2 | Man City | 29 | 11 | 3 | 1 | 36 | 11 | 7 | 3 | 4 | 23 | 16 | 59-27 | 60 | ||||||||
| 3 | Man Utd | 29 | 9 | 3 | 2 | 27 | 16 | 5 | 6 | 4 | 24 | 24 | 51-40 | 51 | ||||||||
| 4 | Aston Villa | 29 | 9 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 4 | 4 | 18 | 19 | 39-34 | 51 | ||||||||
| 5 | Chelsea | 29 | 6 | 5 | 3 | 23 | 16 | 7 | 4 | 4 | 30 | 18 | 53-34 | 48 | ||||||||
| 6 | Liverpool | 29 | 8 | 3 | 3 | 26 | 16 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | 48-39 | 48 | ||||||||
| 7 | Brentford | 29 | 7 | 4 | 3 | 24 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 25 | 44-40 | 44 | ||||||||
| 8 | Everton | 29 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | 7 | 3 | 4 | 16 | 14 | 34-33 | 43 | ||||||||
| 9 | Bournemouth | 29 | 6 | 7 | 2 | 21 | 15 | 3 | 6 | 5 | 23 | 31 | 44-46 | 40 | ||||||||
| 10 | Fulham | 29 | 8 | 2 | 5 | 24 | 18 | 4 | 2 | 8 | 16 | 25 | 40-43 | 40 | ||||||||
| 11 | Sunderland | 29 | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | 3 | 5 | 7 | 8 | 21 | 30-34 | 40 | ||||||||
| 12 | Newcastle | 29 | 8 | 2 | 5 | 28 | 24 | 3 | 4 | 7 | 14 | 19 | 42-43 | 39 | ||||||||
| 13 | Brighton | 29 | 6 | 6 | 3 | 22 | 16 | 3 | 4 | 7 | 16 | 20 | 38-36 | 37 | ||||||||
| 14 | Crystal Palace | 28 | 3 | 6 | 5 | 14 | 18 | 6 | 2 | 6 | 16 | 16 | 30-34 | 35 | ||||||||
| 15 | Leeds Utd | 29 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 1 | 6 | 7 | 15 | 28 | 37-48 | 31 | ||||||||
| 16 | Tottenham | 28 | 2 | 4 | 8 | 17 | 22 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 38-43 | 29 | ||||||||
| 17 | Nottingham | 29 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | 28-43 | 28 | ||||||||
| 18 | West Ham | 29 | 3 | 3 | 8 | 17 | 27 | 4 | 4 | 7 | 18 | 27 | 35-54 | 28 | ||||||||
| 19 | Burnley | 29 | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | 2 | 3 | 10 | 17 | 35 | 32-58 | 19 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 30 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | 0 | 4 | 10 | 5 | 21 | 22-52 | 16 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||





Bài sau