Aston Villa 4-2 Liverpool: Show diễn của Watkins
Ghi 2 bàn và 1 kiến tạo, Ollie Watkins đã giúp Aston Villa giành 3 điểm quan trọng trước Liverpool, qua đó chính thức giành suất dự Champions League mùa tới. Ngược lại, The Reds có thể đối mặt với nguy hiểm ở vòng hạ màn.

Tiếp Liverpool tại vòng 37 là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của Aston Villa mùa này

Với tính chất quan trọng của trận đấu, 2 đội đều tung ra những quân bài tốt nhất

Sau vài phút bóng lăn, Ollie Watkins phải cần tới sự chăm sóc của nhân viên y tế, nhưng may mắn sau đó anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu

Nửa đầu hiệp 1 diễn ra với tốc độ chậm khi không bên nào muốn phạm sai lầm

Liverpool cầm bóng và tấn công nhiều hơn nhưng lại không tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm

Emiliano Buendía suýt mở tỉ số cho Aston Villa với cú cứa lòng chân phải

Nhưng phút 41, Morgan Rogers đã mở tỉ số với cú cứa lòng ở cự li tương tự

Bàn thắng của tiền vệ người Anh đã mở chìa khoá cho 45 phút hấp dẫn của hiệp 2

Phút 52, Van Dijk đánh đầu từ quả đá phạt góc của Szoboszlai, gỡ hoà 1-1 cho Liverpool

Nhưng chỉ 5 phút sau, Watkins đã tái lập thế dẫn bàn cho đội chủ nhà

Phút 73, Watkins hoàn tất cú đúp, nâng tỉ số lên 3-1 sau pha thoát xuống và dứt điểm cận thành

Gặp khó khăn ở giai đoạn lượt đi nhưng Watkins lại bùng nổ ở lượt về, giúp Aston Villa gần hoàn thành các mục tiêu lớn

Chiesa sau khi vào sân đã có cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng không thể hạ gục Martinez. Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Liverpool phải nhận thêm một bàn thua khác

Phút 89, Watkins kiến tạo cho McGinn cứa lòng vào góc cao, đặt dấu chấm hết cho hi vọng giành điểm của Liverpool

Ở thời gian bù giờ, Van Dijk lại đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Szoboszlai, nhưng pha lập công gần như không còn ý nghĩa

Với chiến thắng 4-2 này, Aston Villa đã vươn lên chiếm vị trí thứ 4 và cầm chắc một suất dự Champions League mùa tới, còn Liverpool đối mặt với nguy hiểm trước vòng đấu cuối
LỊCH THI ĐẤU VÒNG 37 PREMIER LEAGUE
| 16/05/26 02:00 | Aston Villa | 4-2 | Liverpool | ![]() |
| 17/05/26 18:30 | Man Utd | - | Nottingham | ![]() |
| 17/05/26 21:00 | Brentford | - | Crystal Palace | ![]() |
| 17/05/26 21:00 | Everton | - | Sunderland | ![]() |
| 17/05/26 21:00 | Leeds Utd | - | Brighton | ![]() |
| 17/05/26 21:00 | Wolverhampton | - | Fulham | ![]() |
| 17/05/26 23:30 | Newcastle | - | West Ham | ![]() |
| 19/05/26 02:00 | Arsenal | - | Burnley | ![]() |
| 20/05/26 01:30 | Bournemouth | - | Man City | ![]() |
| 20/05/26 02:15 | Chelsea | - | Tottenham | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 36 | 14 | 2 | 2 | 40 | 11 | 10 | 5 | 3 | 28 | 15 | 68-26 | 79 | ||||||||
| 2 | Man City | 36 | 14 | 3 | 1 | 44 | 12 | 9 | 5 | 4 | 31 | 20 | 75-32 | 77 | ||||||||
| 3 | Man Utd | 36 | 12 | 3 | 3 | 36 | 22 | 6 | 8 | 4 | 27 | 26 | 63-48 | 65 | ||||||||
| 4 | Aston Villa | 37 | 12 | 2 | 5 | 32 | 22 | 6 | 6 | 6 | 22 | 26 | 54-48 | 62 | ||||||||
| 5 | Liverpool | 37 | 10 | 5 | 3 | 33 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 33 | 62-52 | 59 | ||||||||
| 6 | Bournemouth | 36 | 7 | 9 | 2 | 28 | 19 | 6 | 7 | 5 | 28 | 33 | 56-52 | 55 | ||||||||
| 7 | Brighton | 36 | 9 | 6 | 3 | 30 | 17 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | 52-42 | 53 | ||||||||
| 8 | Brentford | 36 | 8 | 7 | 3 | 31 | 19 | 6 | 2 | 10 | 21 | 30 | 52-49 | 51 | ||||||||
| 9 | Chelsea | 36 | 6 | 5 | 7 | 24 | 24 | 7 | 5 | 6 | 31 | 25 | 55-49 | 49 | ||||||||
| 10 | Everton | 36 | 6 | 5 | 7 | 25 | 24 | 7 | 5 | 6 | 21 | 22 | 46-46 | 49 | ||||||||
| 11 | Fulham | 36 | 10 | 2 | 6 | 28 | 20 | 4 | 4 | 10 | 16 | 30 | 44-50 | 48 | ||||||||
| 12 | Sunderland | 36 | 8 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | 6 | 8 | 14 | 27 | 37-46 | 48 | ||||||||
| 13 | Newcastle | 36 | 9 | 2 | 7 | 33 | 29 | 4 | 5 | 9 | 17 | 23 | 50-52 | 46 | ||||||||
| 14 | Leeds Utd | 36 | 8 | 5 | 5 | 28 | 21 | 2 | 9 | 7 | 20 | 32 | 48-53 | 44 | ||||||||
| 15 | Crystal Palace | 36 | 4 | 9 | 5 | 18 | 21 | 7 | 2 | 9 | 20 | 26 | 38-47 | 44 | ||||||||
| 16 | Nottingham | 36 | 4 | 7 | 7 | 19 | 22 | 7 | 3 | 8 | 26 | 25 | 45-47 | 43 | ||||||||
| 17 | Tottenham | 36 | 2 | 6 | 10 | 21 | 31 | 7 | 5 | 6 | 25 | 24 | 46-55 | 38 | ||||||||
| 18 | West Ham | 36 | 5 | 4 | 9 | 24 | 30 | 4 | 5 | 9 | 18 | 32 | 42-62 | 36 | ||||||||
| 19 | Burnley | 36 | 2 | 6 | 10 | 17 | 28 | 2 | 3 | 13 | 20 | 45 | 37-73 | 21 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 36 | 3 | 4 | 11 | 18 | 33 | 0 | 5 | 13 | 7 | 33 | 25-66 | 18 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||





Bài sau