Rashford tỏa sáng, Aston Villa thắng trận thứ 6 liên tiếp
Bộ 3 tân binh Rashford, Asensio và Mallen đã cùng nhau ghi bàn giúp Aston Villa đè bẹp Brighton 3-0 ở vòng 30 Premier League. Đây là trận thắng thứ 6 liên tiếp của thầy trò Emery trên các đấu trường.

Vòng 30 Premier League chứng kiến cuộc đọ sức thú vị giữa Brighton và Aston Villa, những đội bóng đang chạy đua giành vé dự cúp châu Âu

Với ưu thế sân nhà, Brighton chơi lấn lướt hơn nhưng Aston Villa mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn

Ở trận đấu này, Rashford được xếp đá chính ở vị trí trung phong, thay Ollie Watkins. Hỗ trợ cho anh là Ramsey, McGinn và Rogers

Thế trận khá cởi mở nhưng không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Rashford sớm mở tỉ số, khơi mào cho chiến thắng tưng bừng của Aston Villa

Sau khi lập cú đúp ở tứ kết FA Cup, Rashford tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng

Brighton một lần sút tung lưới Emi Martinez nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị

Màn ăn mừng hụt của các cầu thủ chủ nhà

Welbeck sau khi vào sân thay người cũng đã có một cơ hội ngon ăn nhưng không thắng được Emi Martinez

Trong khi đó, Asensio đã tỏa sáng sau khi vào sân thay Ramsey. Phút 78, cựu sao Real Madrid nhân đôi cách biệt cho Aston Villa sau pha 'dọn cỗ' của Rogers

Thủ môn Verbruggen bay hết tầm với nhưng cũng không thể cứu thua cho The Seagulls

Asensio đã ghi 6 bàn chỉ sau 7 lần ra sân cho Aston Villa trên các đấu trường

Donyell Mallen sau khi vào sân cũng kịp ghi tên mình lên bảng tỉ số ở phút bù giờ sau một pha phản công chớp nhoáng

Điều trùng hợp là cả 3 tân binh tháng 1 cùng ghi bàn, giúp Aston Villa thắng 3-0 Brighton. Đây là trận thắng thứ 6 liên tiếp trên các đấu trường của thầy trò Unai Emery, giúp họ vươn lên thứ 7, chỉ kém 3 điểm so với top 4
KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU VÒNG 30 PREMIER LEAGUE
| 02/04/25 01:45 | Arsenal | 2-1 | Fulham | ![]() |
| 02/04/25 01:45 | Wolverhampton | 1-0 | West Ham | ![]() |
| 02/04/25 02:00 | Nottingham | 1-0 | Man Utd | ![]() |
| 03/04/25 01:45 | Bournemouth | 1-2 | Ipswich Town | ![]() |
| 03/04/25 01:45 | Brighton | 0-3 | Aston Villa | ![]() |
| 03/04/25 01:45 | Man City | 2-0 | Leicester City | ![]() |
| 03/04/25 01:45 | Newcastle | 2-1 | Brentford | ![]() |
| 03/04/25 01:45 | Southampton | 1-1 | Crystal Palace | ![]() |
| 03/04/25 02:00 | Liverpool | 1-0 | Everton | ![]() |
| 04/04/25 02:00 | Chelsea | - | Tottenham | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Liverpool | 30 | 12 | 2 | 1 | 32 | 11 | 10 | 5 | 0 | 38 | 16 | 70-27 | 73 | ||||||||
| 2 | Arsenal | 30 | 10 | 4 | 1 | 30 | 12 | 7 | 6 | 2 | 25 | 13 | 55-25 | 61 | ||||||||
| 3 | Nottingham | 30 | 9 | 4 | 2 | 24 | 10 | 8 | 2 | 5 | 26 | 25 | 50-35 | 57 | ||||||||
| 4 | Man City | 30 | 9 | 3 | 3 | 32 | 19 | 6 | 3 | 6 | 25 | 21 | 57-40 | 51 | ||||||||
| 5 | Newcastle | 29 | 8 | 2 | 4 | 26 | 18 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | 49-39 | 50 | ||||||||
| 6 | Chelsea | 29 | 8 | 4 | 2 | 27 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 22 | 53-37 | 49 | ||||||||
| 7 | Aston Villa | 30 | 7 | 7 | 1 | 25 | 18 | 6 | 2 | 7 | 19 | 27 | 44-45 | 48 | ||||||||
| 8 | Brighton | 30 | 6 | 6 | 3 | 21 | 19 | 6 | 5 | 4 | 27 | 26 | 48-45 | 47 | ||||||||
| 9 | Fulham | 30 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | 6 | 4 | 5 | 22 | 19 | 44-40 | 45 | ||||||||
| 10 | Bournemouth | 30 | 6 | 3 | 6 | 19 | 14 | 6 | 5 | 4 | 30 | 24 | 49-38 | 44 | ||||||||
| 11 | Brentford | 30 | 7 | 3 | 5 | 30 | 27 | 5 | 2 | 8 | 21 | 20 | 51-47 | 41 | ||||||||
| 12 | Crystal Palace | 29 | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | 6 | 5 | 3 | 20 | 12 | 37-34 | 40 | ||||||||
| 13 | Man Utd | 30 | 6 | 2 | 7 | 21 | 25 | 4 | 5 | 6 | 16 | 16 | 37-41 | 37 | ||||||||
| 14 | Tottenham | 29 | 5 | 3 | 7 | 30 | 26 | 5 | 1 | 8 | 25 | 17 | 55-43 | 34 | ||||||||
| 15 | Everton | 30 | 4 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 | 6 | 6 | 11 | 19 | 32-37 | 34 | ||||||||
| 16 | West Ham | 30 | 5 | 2 | 8 | 18 | 28 | 4 | 5 | 6 | 15 | 22 | 33-50 | 34 | ||||||||
| 17 | Wolverhampton | 30 | 4 | 2 | 9 | 19 | 27 | 4 | 3 | 8 | 22 | 31 | 41-58 | 29 | ||||||||
| 18 | Ipswich Town | 30 | 1 | 4 | 10 | 12 | 34 | 3 | 4 | 8 | 18 | 29 | 30-63 | 20 | ||||||||
| 19 | Leicester City | 30 | 2 | 3 | 10 | 11 | 30 | 2 | 2 | 11 | 14 | 37 | 25-67 | 17 | ||||||||
| 20 | Southampton | 30 | 1 | 2 | 12 | 11 | 40 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | 22-71 | 10 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||





Bài sau